Comaresultater fra Scott Cup 2003

Resultater sammenlagt beste 6 av 8 ritt (x viser poeng som er strøket) 
     #1 #2  #3  #4  #5  #6  #7  #8  Tot 
Brede Arntzen Coma Tours x 75 100 55 55 100 100   485
Even Chiodera B O C 75   40 75 75 25 x 55 345
Bård Bråten B O C 25 40   40 22 30 55   212
Nils Martin Olsen   x 20 22   25 55 18 40 180
Ståle Berg Spkl Rye x 16 16 24   23 40 23 142
Andre Mehnert Coma x 24 19 23   22 25 25 138
Erlend Rotvik   x 17 18 30   14 22 24 125
Ståle Ekelund Follo S K x 22 15 21 21 18   22 119
Ole Henrik Wettre Spkl Rye 10   14 19 14 16   21 94
Terje Gomo Spkl Rye 1 15 12 15     19 20 82

 

M30-39 Ritt #8 Skullerud
Plass Navn Klubb Tid
1 Kjetil Westgaard Askim CK 51,46
2 Andreas Tveitereid Sagene 51,54
3 Even Chiodera B O C 54,28
4 Nils Martin Olsen   55,47
5 Knut-Erik Kristiansen Ceres SK 56,18
6 Andre Mehnert Coma 56,58
7 Erlend Rotvik 57,16
8 Ståle Berg Spkl Rye 57,31
9 Ståle Ekelund Follo S K 57,54
10 Ole Henrik Wettre Spkl Rye 60
11 Terje Gomo Spkl Rye 68,30
  Vidar Næss Svelvik S. K. brutt
Magnus Leiknes Eidsvoll SK brutt
  Jakob Skreding Spkl Rye brutt
brutt
  Colin Eick   brutt

 

M30-39 Ritt #7 på Gullhaug
Plass Navn Klubb Tid Poeng Tot
1 Brede Arntzen Coma Tours 40.33 100 540
2 Jan Planting   42.15 75 120
3 Bård Bråten B O C 42.47 55 212
4 Ståle Berg Spkl Rye 43.19 40 134
5 Haavard Bruland Coma 43.30 30 79
6 André Mehnert Coma 44.02 25 126
7 Even Chiodera B O C 44.33 24 314
8 Jakob Skreding Spkl Rye 44.45 23 96
9 Erlend Rotvik   44.46 22 110
10 Karl Bernhard Gudmundsen Nordea 45.47 21 80
11 Magnus Leiknes Eidsvoll SK 46.15 20 48
12 Terje Gomo Spkl Rye 51.48 19 62
13 Nils Martin Olsen   56.30 18 151
  Stig Erik Sørheim Spkl Rye Brutt   42

 

M 30-39 Ritt #6 Korsvoll
Plass Navn Klubb Tid Poeng Totalt
1 Brede Arntzen Coma Tours 47.58 100 440
2 Kjetil Westgaard Askim CK 50.51 75 230
3 Nils Martin Olsen   51.09 55 133
4 Morten Pedersen Team XL-1 51.57 40 56
5 Bård Bråten B O C 52.20 30 157
6 Even Chiodera B O C 53.46 25 290
7 Haavard Bruland Coma 53.55 24 49
8 Ståle Berg Spkl Rye 55.03 23 94
9 Andre Mehnert Coma 55.05 22 101
10 Magne Pedersen Svelvik S. K. 56.06 21 79
11 Jakob Skreding Spkl Rye 56.26 20 73
12 Ståle Ekelund Follo S K 56.43 19 110
13 Stig Erik Sørheim Spkl Rye 56.44 18 41
14 Kim Riseth Spkl Rye 57.56 17 17
15 Ole Henrik Wettre Spkl Rye 59.15 16 73
16 Karl Bernhard Gudmundsen Nordea 59.53 15 59
17 Erlend Rotvik   60.50 14 88
18 Vidar Næss Svelvik S. K. 61.40 13 59
19 Roy Leirvik Asker CK 61.41 12 46
20 Vidar Strand Askim 69.29 11 11
21 Jan Sverre Asmyr Link 74.12 10 51
22 Magnus Leiknes Eidsvoll SK 85.39 9 21
brutt Karl Peder Nymoen Svelvik S. K. brutt   1
brutt Lars Nørestad Frikransen brutt    

 

M 30-39 Ritt #5 Drøbak
Plass Nr. Navn Klubb Poeng Totalt
1 560 Trond Askautrud Follo S K 100 100
2 502 Even Chiodera B O C 75 265
3 504 Brede Arntzen Coma Tours 55 340
4 561 Vegard Spiten B O C 40 40
5 515 Magne Pedersen Svelvik S. K. 30 58
6 521 Nils Martin Olsen   25 78
7 518 Morten Melhus Spkl Rye 24 133
8 534 Pål Olsen Ceres SK 23 52
9 508 Bård Bråten B O C 22 127
10 507 Ståle Ekelund Follo S K 21 91
11 501 Karl Bernhard Gudmundsen Nordea 20 44
12 551 Geir Egil Bolstad B O C 19 39
13 557 Jens Haviken Follo S K 18 18
14 506 Roy Leirvik Asker CK 17 34
15 509 Jan Sverre Asmyr Link 16 41
16 540 Peter Bascheck Storo MTB 15 42
17 510 Ole Henrik Wettre Spkl Rye 14 57
18 559 Christian Haug Askim 13 13
19 513 Vidar Næss Svelvik S. K. 12 46
20 523 Magnus Leiknes Eidsvoll SK 11 12
  558 Rune Wiig Veidekke BIL  

 

M 30-39 Ritt #4 Linderudkollen
Plass Nr. Navn Klubb Tid Poeng Totalt
1 536 Kjetil Westgaard Askim CK 63.37 100 155
2 502 Even Chiodera B O C 63.53 75 190
3 504 Brede Arntzen Coma Tours 64.05 55 285
4 508 Bård Bråten B O C 65.42 40 105
5 511 Erlend Rotvik   69.00 30 74
6 553 Haavard Bruland Coma 69.02 25 25
7 512 Ståle Berg Spkl Rye 69.51 24 71
8 522 Andre Mehnert Coma 70.22 23 79
9 556 Paul Pettersen   70.24 22 22
10 507 Ståle Ekelund Follo S K 70.36 21 70
11 551 Geir Egil Bolstad B O C 71.49 20 20
12 510 Ole Henrik Wettre Spkl Rye 72.57 19 43
13 513 Vidar Næss Svelvik S. K. 73.29 18 34
14 506 Roy Leirvik Asker CK 73.55 17 17
15 540 Peter Bascheck Storo MTB 74.20 16 27
16 503 Terje Gomo Spkl Rye 75.40 15 43
17 552 John Blåfjell Loe Betong BIL 75.59 14 14
18 509 Jan Sverre Asmyr Link 78.55 13 25
  501 Karl Bernhard Gudmundsen Nordea brutt   24
  518 Morten Melhus Spkl Rye brutt   109
  521 Nils Martin Olsen   brutt   53
  555 Eilif K. Ringnes   brutt   10
  554 Lars Birger Nielsen Follo S K brutt  

 

M30-30 Ritt #3 Gullhaug
Plass Nr. Navn Klubb Tid Poeng Totalt
1 504 Brede Arntzen Coma Tours 47.50 100 230
2 547 Rolf Vestre Bærums Verk IF 48.03 75 75
3 536 Kjetil Westgaard Askim CK 49.12 55 55
4 502 Even Chiodera B O C 49.44 40 115
5 518 Morten Melhus Spkl Rye 50.14 30 109
6 531 Jan Planting   50.46 25 45
7 524 Sverre Hovelsrud Spkl Rye 52.27 24 42
8 550 Lars Nævestad Frikransen 52.45 23 23
9 521 Nils Martin Olsen   52.59 22 53
10 549 Haavard Bruland Coma 54.06 21 21
11 545 Leif Størmer Bærums Verk IF 54.18 20 20
12 522 Andre Mehnert Coma 54.36 19 56
13 511 Erlend Rotvik   54.50 18 44
14 546 John Olav Kristensen Oppsal 55.08 17 17
15 512 Ståle Berg Spkl Rye 56.02 16 47
16 507 Ståle Ekelund Follo S K 56.38 15 49
17 510 Ole Henrik Wettre Spkl Rye 58.17 14 24
18 534 Pål Olsen Ceres SK 59.08 13 29
19 503 Terje Gomo Spkl Rye 60.01 12 28
20 520 Jakob Skreding Spkl Rye 60.45 11 53
21 555 Eilif K. Ringnes   66.11 10 10
22 543 Johan Erlandsson OSIUS 67.00 9 49
  501 Karl Bernhard Gudmundsen Nordea Brutt   24
  509 Jan Sverre Asmyr Link Brutt   12
  513 Vidar Næss Svelvik S. K. Brutt   16
  541 Per Christian Rollun Hakon Riders Brutt   14
  548 Arne Prestøy Loe Betong BIL Brutt  


M30-30 Ritt #2 Skullerud
Plass Nr. Navn Klubb Tid Poeng Totalt
1 544 Bård Vereide   54,00 100 100
2 504 Brede Arntzen Coma Tours 56,56 75 130
3 518 Morten Melhus Rye SK 59,12 55 79
4 508 Bård Bråten B O C 61,08 40 65
5 519 Erik Baardsgaard Spkl Rye 61,12 30 53
6 520 Jakob Skreding Spkl Rye 62,28 25 42
7 522 Andre Mehnert Coma 62,50 24 37
8 539 Stig Erik Sørheim Spkl Rye 63,04 23 23
9 507 Ståle Ekelund Follo S K 63,27 22 34
10 515 Magne Pedersen Svelvik S. K. 64,02 21 28
11 521 Nils Martin Olsen   64,10 20 31
12 501 Karl Bernhard Gudmundsen Nordea 64,42 19 24
13 535 Anders Dalslaaen Coma 65,02 18 24
14 511 Erlend Rotvik   65,30 17 26
15 512 Ståle Berg Spkl Rye 66,30 16 31
16 503 Terje Gomo Spkl Rye 67,09 15 16
17 541 Per Christian Rollun Hakon Riders 67,25 14 14
18 513 Vidar Næss Svelvik S. K. 68,27 13 16
19 534 Pål Olsen Ceres SK 68,50 12 16
20 540 Peter Bascheck Storo MTB 68,54 11 11
21 509 Jan Sverre Asmyr Link 70,02 10 12
22 537 Viktor S. Lorsentz   77,42 9 9
23 542 Lasse Werner   78,08 8 8
536 Kjetil Westgaard Askim CK BRUTT    
510 Ole Henrik Wettre Spkl Rye BRUTT   10
514 Karl Peder Nymoen Svelvik S. K. BRUTT   1
523 Magnus Leiknes Eidsvoll SK BRUTT   1
543 Johan Erlandsson OSIUS BRUTT   40
555 Eilif K. Ringnes   BRUTT    

 

M30-30 Ritt #1 Løren idrettsplass
Plass Nr. Navn Klubb Tid Poeng Totalt
1 530 Ola Thomas Berntsen Ceres SK 37,15 100 100
2 502 Even Chiodera B O C   75 75
3 504 Brede Arntzen Coma Tours 38,39 55 55
4 525 Geir Tune   38,41 40 40
5 532 Roger Eilertsen Ceres SK   30 30
6 508 Bård Bråten B O C 39,16 25 25
7 518 Morten Melhus Rye SK 39,25 24 24
8 519 Erik Baardsgaard Spkl Rye 39,30 23 23
9 533 Trond Lundeby Ceres SK   22 22
10 516 Knut Bakken     21 21
11 531 Jan Planting     20 20
12 527 Aun Heming Schøyen Coma Tours 40,40 19 19
13 524 Sverre Hovelsrud Spkl Rye 40,52 18 18
14 520 Jakob Skreding Spkl Rye 40,53 17 17
15 526 Morten Pedersen Team XL-1 40,55 16 16
16 512 Ståle Berg Spkl Rye 41,59 15 15
17 528 Lars Nypen Spkl Rye   14 14
18 522 Andre Mehnert Coma Tours   13 13
19 507 Ståle Ekelund Follo S K   12 12
20 521 Nils Martin Olsen     11 11
21 510 Ole Henrik Wettre Spkl Rye 42,33 10 10
22 511 Erlend Rotvik     9 9
23 517 Per Christian Rollum Hakon Riders 42,59 8 8
24 515 Magne Pedersen Svelvik S. K.   7 7
25 535 Anders Dalslaaen Coma Tours   6 6
26 501 Karl Bernhard Gudmundsen Nordea   5 5
27 534 Pål Olsen Ceres SK   4 4
28 513 Vidar Næss Svelvik S. K.   3 3
29 509 Jan Sverre Asmyr Link   2 2
30 503 Terje Gomo Spkl Rye 46,40 1 1
31 514 Karl Peder Nymoen Svelvik S. K. 48,07 1 1
32 523 Magnus Leiknes Eidsvoll SK 56,55 1 1