Resultater Scott Cup # 4 2001 på Linderudkollen Idrettsanlegg
Plass Navn Club Tid Poeng Tot.
1 Ole Blokhus OSIUS 47,15 100 275
2 Andreas KArlsen Nesodden IF 47,41 75 121
3 Joar Markhus Follo S K 48,40 55 102
4 Bård Bråten B O C 49,19 40 115
5 Lars Brynjulvsrud Mogutten 49,58 30 52
6 Trond Askautrud Follo S K 50,00 25 79
7 Kjetil Westgaard Follo S K 50,01 24 94
8 Frode Lillerovde Ceres SK 50,12 23 47
9 Morten Breen   50,19 22 22
10 Frode Nilssen Diplom-is BIL 51,00 21 85
11 Knut erik Kristiansen Lillehammer CK 51,16 20 20
12 Geir Sundin I F Frøy 52,49 19 72
13 Espen Aune Høybråten & Stovner IL 54,20 18 74
14 Brede Arntzen Coma Tours 54,31 17 50
15 Axel H. Daasvand B O C 56,09 16 49
16 Geir Andreas Hagen Follo S K 58,07 15 20
17 Nils C. Ihlen Frikransen 59,15 14 34
18 Lars Birger Nielsen Follo S K 59,48 13 13
19 Karl Bernhard Gudmundsen Protectdata 64,20 12 36
20 Vidar Amundsgård Priority Telecom 64,40 11 11
21 Erlend Rotvik   65,20 10 30
22 Johan Erlandsson OSIUS 65,59 9 9
  Trond Lundeby Ceres BRUTT   121
  Espen Enger   BRUTT    
  Tommy Veisten   BRUTT

Resultater Scott Cup # 3 2001 på Gullhaug Idrettsanlegg

Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Ole Blokhus OSIUS 40.11 100
2 Tord Bern Hansen Spkl Rye 41.01 75
3 Bård Bråten B O C 41.53 55
4 Kjetil Westgaard Follo S K 42.06 40
5 Joar Markhus Follo S K 42.43 30
6 Petter Thoresen Halden Skiklubb 43.07 25
7 Andreas KArlsen Nesodden IF 43.09 24
8 Trond Askautrud Follo S K 44.08 23
9 Frode Nilssen Diplom-is BIL 44.25 22
10 Trond Lundeby Ceres 44.53 21
11 Espen Aune Høybråten & Stovner IL 44.58 20
12 Geir Sundin I F Frøy 45.47 19
13 Brede Arntzen Coma Tours Inc. 46.59 18
14 Magnus Larsen   48.11 17
15 Edmund Langeland Asker CK 48.13 16
16 Jon Gavdal B O C 48.42 15
17 Andre Sørensen Flopak BIL 49.35 14
18 Karl Bernhard Gudmundsen Protectdata 52.55 13
19 Torstein Breivik Coma Tours Inc. 54.43 12
20 Erlend Rotvik   57.16 11
Arild Skogmo NLHi BRUTT  
Bjørnar Østgaard   BRUTT  
Stig Berthelsen Frikransen BRUTT  

Resultater Scott Cup # 1 2001 på Løren Idrettsanlegg

Plass St. nr Navn Klubb Tid Poeng Tot
1 533 Jan-Inge Molund Ceres SK 32.02 100 100
2 532 Trond Lundeby Ceres 32.22 75 75
3 525 Thomas Færgestad Storo MTB 32.25 55 55
4 518 Morten Hegge Lørenskog C K 32.33 40 40
5 528 Tord Bern Hansen Spkl Rye 32.36 30 30
6 511 Vegard Arneson I F Frøy 32.43 25 25
7 517 Frode Lillerovde Ceres SK 33.13 24 24
8 507 Frode Nilssen Diplom-is BIL 33.18 23 23
9 524 Lars Brynjulvsrud Mogutten 33.34 22 22
10 521 Svein Thorshaug B O C 34.00 21 21
11 514 Geir Sundin I F Frøy 34.03 20 20
12 510 Trond Askautrud Follo S K 34.10 19 19
13 512 Espen Aune Høybråten & Stovner IL 34.13 18 18
14 503 Axel H. Daasvand B O C 35.27 17 17
15 527 Erik Tscherning Kjedsås 35.39 16 16
16 502 Brede Arntzen Coma Tours Inc. 35.54 15 15
17 530 Christer Karlsen   36.11 14 14
18 519 Nils C. Ihlen Frikransen 37.00 13 13
19 531 Geir Anders Hagen Follo S K 37.31 12 12
20 513 Ole Henrik Wettre   37.36 11 11
21 529 Magnus Larsen   37.43 10 10
22 516 Karl Bernhard Gudmundsen Protectdata 37.47 9 9
23 523 Erlend Rotvik   42.08 8 8
24 535 Tommy Larsen   43.10 7 7
25 534 Joachim Thorsen Coma Tours Inc. 46.49 6 6
  536 Lars Birger Nielsen Follo S K brutt    
  506 Joar Markhus Follo S K brutt    
  509 Bård Bråten B O C brutt