Moss MTB 24 timers ritt, 16 - 17 juni 2001

Vi gjør oppmerksom på at dette er en høyst uoffisiell resultatliste laget av Coma Tours lag som noterte klokkeslettene etter som de forskjellige lagene passerte. Vi skrev kun ned hele minutter slik at den maksimale feilmarginen per runde er 2 ganger 59 sekunder, men feilen jevner seg ut da den blir trukket i fra/lagt til neste/forrige runde.

Med hensyn til den offisielle resultatlisten avviker denne i antall runder for de fleste lag men plasseringen lagene i mellom er den samme med unntak av at vi har Osius på 3de plass foran Sykkel Magasinet og ikke motsatt.

Plass Lag Antall runder Totalt ant. km Snitt tid per runde Snitt km/t
1 Eliten (Moss/Sagene) 114 478,8 12:40 19,9
2 Over The Bars 105 441,0 13:46 18,3
3 Osius 104 436,8 13:53 18,1
4 Sykkel Magasinet 103 432,6 14:02 18,0
5 Coma Tours 101 424,2 14:27 17,4
6 Mosius 90 378,0 15:52 15,9
7 Erlandsons dans quartet 86 365,4 16:19 15,3

Nedenfor er listen med klokkeslettene for alle passeringer. Vi har også laget en grafisk fremstilling over hvordan rittet skred frem. Grafisk fremstilling finner du her.

#

  Coma RT Eliten RT Over RT Erlan RT Mosi RT Osius RT SM RT
1 K 12:12 0:12 12:10 0:10 12:12 0:12 12:12 0:12 12:12 0:12 12:12 0:12 12:10 0:10
2 K 12:27 0:15 12:22 0:12 12:23 0:11 12:28 0:16 12:26 0:14 12:27 0:15 12:22 0:12
3 K 12:41 0:14 12:34 0:12 12:35 0:12 12:44 0:16 12:40 0:14 12:42 0:15 12:34 0:12
4 K 12:56 0:15 12:46 0:12 12:47 0:12 13:00 0:16 13:01 0:21 12:57 0:15 12:46 0:12
5 K 13:12 0:16 12:58 0:12 12:59 0:12 13:18 0:18 13:17 0:16 13:13 0:16 12:58 0:12
6 K 13:27 0:15 13:09 0:11 13:12 0:13 13:33 0:15 13:30 0:13 13:27 0:14 13:13 0:15
7 A 13:41 0:14 13:20 0:11 13:25 0:13 13:48 0:15 13:45 0:15 13:42 0:15 13:27 0:14
8 A 13:54 0:13 13:32 0:12 13:39 0:14 14:04 0:16 14:00 0:15 13:58 0:16 13:42 0:15
9 A 14:08 0:14 13:42 0:10 13:53 0:14 14:19 0:15 14:16 0:16 14:10 0:12 13:57 0:15
10 A 14:22 0:14 13:53 0:11 14:09 0:16 14:34 0:15 14:33 0:17 14:22 0:12 14:10 0:13
11 A 14:36 0:14 14:04 0:11 14:25 0:16 14:50 0:16 14:51 0:18 14:34 0:12 14:22 0:12
12 A 14:49 0:13 14:16 0:12 14:42 0:17 15:05 0:15 15:10 0:19 14:47 0:13 14:35 0:13
13 A 15:04 0:15 14:28 0:12 14:53 0:11 15:22 0:17 15:34 0:24 15:00 0:13 14:48 0:13
14 B 15:16 0:12 14:40 0:12 15:04 0:11 15:39 0:17 15:53 0:19 15:13 0:13 15:01 0:13
15 B 15:27 0:11 14:53 0:13 15:16 0:12 15:56 0:17 16:07 0:14 15:25 0:12 15:13 0:12
16 B 15:41 0:14 15:05 0:12 15:27 0:11 16:10 0:14 16:21 0:14 15:39 0:14 15:25 0:12
17 B 15:54 0:13 15:17 0:12 15:40 0:13 16:25 0:15 16:37 0:16 15:53 0:14 15:39 0:14
18 B 16:06 0:12 15:29 0:12 15:51 0:11 16:40 0:15 16:51 0:14 16:06 0:13 15:52 0:13
19 B 16:19 0:13 15:41 0:12 16:02 0:11 16:56 0:16 17:05 0:14 16:18 0:12 16:05 0:13
20 B 16:32 0:13 15:54 0:13 16:15 0:13 17:11 0:15 17:20 0:15 16:31 0:13 16:17 0:12
21 P 16:46 0:14 16:06 0:12 16:29 0:14 17:25 0:14 17:35 0:15 16:44 0:13 16:30 0:13
22 P 17:01 0:15 16:17 0:11 16:44 0:15 17:41 0:16 17:52 0:17 16:57 0:13 16:42 0:12
23 P 17:15 0:14 16:28 0:11 16:59 0:15 17:58 0:17 18:04 0:12 17:10 0:13 16:56 0:14
24 P 17:29 0:14 16:39 0:11 17:13 0:14 18:11 0:13 18:17 0:13 17:24 0:14 17:09 0:13
25 P 17:44 0:15 16:51 0:12 17:24 0:11 18:26 0:15 18:32 0:15 17:36 0:12 17:22 0:13
26 P 18:00 0:16 17:02 0:11 17:36 0:12 18:41 0:15 18:47 0:15 17:50 0:14 17:35 0:13
27 K 18:13 0:13 17:13 0:11 17:49 0:13 18:56 0:15 19:01 0:14 18:03 0:13 17:50 0:15
28 K 18:27 0:14 17:24 0:11 18:02 0:13 19:12 0:16 19:17 0:16 18:16 0:13 18:03 0:13
29 K 18:41 0:14 17:35 0:11 18:16 0:14 19:28 0:16 19:31 0:14 18:29 0:13 18:16 0:13
30 K 18:56 0:15 17:47 0:12 18:32 0:16 19:44 0:16 19:46 0:15 18:42 0:13 18:29 0:13
31 K 19:10 0:14 17:58 0:11 18:47 0:15 20:00 0:16 20:00 0:14 18:55 0:13 18:44 0:15
32 K 19:25 0:15 18:10 0:12 19:03 0:16 20:14 0:14 20:13 0:13 19:08 0:13 18:58 0:14
33 A 19:39 0:14 18:22 0:12 19:22 0:19 20:29 0:15 20:28 0:15 19:22 0:14 19:12 0:14
34 A 19:53 0:14 18:35 0:13 19:33 0:11 20:46 0:17 20:42 0:14 19:36 0:14 19:25 0:13
35 A 20:07 0:14 18:48 0:13 19:45 0:12 21:06 0:20 20:57 0:15 19:50 0:14 19:37 0:12
36 A 20:21 0:14 19:00 0:12 19:57 0:12 21:23 0:17 21:12 0:15 20:05 0:15 19:51 0:14
37 A 20:35 0:14 19:12 0:12 20:09 0:12 21:38 0:15 21:26 0:14 20:19 0:14 20:04 0:13
38 A 20:50 0:15 19:24 0:12 20:21 0:12 21:54 0:16 21:42 0:16 20:34 0:15 20:17 0:13
39 A 21:05 0:15 19:37 0:13 20:36 0:15 22:09 0:15 22:00 0:18 20:49 0:15 20:30 0:13
40 B 21:17 0:12 19:50 0:13 20:49 0:13 22:25 0:16 22:13 0:13 21:03 0:14 20:41 0:11
41 B 21:29 0:12 20:03 0:13 21:03 0:14 22:40 0:15 22:26 0:13 21:16 0:13 20:53 0:12
42 B 21:41 0:12 20:14 0:11 21:18 0:15 22:54 0:14 22:40 0:14 21:29 0:13 21:05 0:12
43 B 21:54 0:13 20:25 0:11 21:30 0:12 23:09 0:15 22:53 0:13 21:41 0:12 21:17 0:12
44 B 22:08 0:14 20:37 0:12 21:43 0:13 23:26 0:17 23:07 0:14 21:54 0:13 21:31 0:14
45 B 22:22 0:14 20:48 0:11 21:57 0:14 23:43 0:17 23:22 0:15 22:06 0:12 21:45 0:14
46 B 22:37 0:15 21:00 0:12 22:10 0:13 0:01 0:18 23:37 0:15 22:18 0:12 22:01 0:16
47 P 22:52 0:15 21:12 0:12 22:24 0:14 0:17 0:16 23:51 0:14 22:31 0:13 22:16 0:15
48 P 23:07 0:15 21:25 0:13 22:40 0:16 0:33 0:16 0:06 0:15 22:45 0:14 22:29 0:13
49 P 23:23 0:16 21:38 0:13 22:56 0:16 0:49 0:16 0:20 0:14 22:59 0:14 22:43 0:14
50 P 23:38 0:15 21:52 0:14 23:14 0:18 1:06 0:17 0:36 0:16 23:12 0:13 22:58 0:15
51 P 23:56 0:18 22:06 0:14 23:31 0:17 1:23 0:17 0:53 0:17 23:24 0:12 23:12 0:14
52 K 0:11 0:15 22:17 0:11 23:43 0:12 1:39 0:16 1:08 0:15 23:38 0:14 23:24 0:12
53 K 0:26 0:15 22:29 0:12 23:56 0:13 1:56 0:17 1:23 0:15 23:53 0:15 23:38 0:14
54 K 0:41 0:15 22:41 0:12 0:13 0:17 2:16 0:20 1:38 0:15 0:08 0:15 23:52 0:14
55 K 0:56 0:15 22:53 0:12 0:25 0:12 2:36 0:20 1:58 0:20 0:24 0:16 0:07 0:15
56 K 1:11 0:15 23:05 0:12 0:38 0:13 2:52 0:16 2:17 0:19 0:40 0:16 0:21 0:14
57 K 1:28 0:17 23:17 0:12 0:51 0:13 3:09 0:17 2:40 0:23 0:57 0:17 0:33 0:12
58 A 1:43 0:15 23:29 0:12 1:04 0:13 3:26 0:17 2:54 0:14 1:14 0:17 0:47 0:14
59 A 1:58 0:15 23:42 0:13 1:19 0:15 3:43 0:17 3:07 0:13 1:33 0:19 1:02 0:15
60 A 2:13 0:15 23:55 0:13 1:34 0:15 4:01 0:18 3:22 0:15 1:50 0:17 1:16 0:14
61 A 2:29 0:16 00:09 0:14 1:49 0:15 4:17 0:16 3:54 0:32 2:03 0:13 1:31 0:15
62 A 2:45 0:16 00:22 0:13 2:03 0:14 4:35 0:18 4:09 0:15 2:17 0:14 1:48 0:17
63 A 3:00 0:15 00:36 0:14 2:16 0:13 4:53 0:18 4:24 0:15 2:31 0:14 2:06 0:18
64 B 3:14 0:14 00:50 0:14 2:30 0:14 5:13 0:20 4:38 0:14 2:46 0:15 2:23 0:17
65 B 3:27 0:13 01:04 0:14 2:44 0:14 5:33 0:20 4:54 0:16 3:00 0:14 2:41 0:18
66 B 3:42 0:15 01:20 0:16 2:58 0:14 5:49 0:16 5:09 0:15 3:13 0:13 2:58 0:17
67 B 3:56 0:14 01:35 0:15 3:12 0:14 6:05 0:16 5:26 0:17 3:26 0:13 3:14 0:16
68 B 4:10 0:14 01:54 0:19 3:28 0:16 6:22 0:17 5:42 0:16 3:41 0:15 3:30 0:16
69 B 4:25 0:15 02:09 0:15 3:46 0:18 6:39 0:17 5:58 0:16 3:54 0:13 3:48 0:18
70 B 4:41 0:16 02:22 0:13 4:04 0:18 6:56 0:17 6:14 0:16 4:08 0:14 4:06 0:18
71 P 4:56 0:15 02:36 0:14 4:17 0:13 7:15 0:19 6:30 0:16 4:22 0:14 4:23 0:17
72 P 5:11 0:15 02:49 0:13 4:29 0:12 7:38 0:23 6:47 0:17 4:37 0:15 4:43 0:20
73 P 5:27 0:16 03:03 0:14 4:41 0:12 7:55 0:17 7:02 0:15 4:52 0:15 4:58 0:15
74 P 5:43 0:16 03:17 0:14 4:54 0:13 8:12 0:17 7:18 0:16 5:07 0:15 5:13 0:15
75 P 5:59 0:16 03:31 0:14 5:06 0:12 8:30 0:18 7:34 0:16 5:23 0:16 5:28 0:15
76 K 6:15 0:16 03:46 0:15 5:21 0:15 8:46 0:16 7:52 0:18 5:39 0:16 5:44 0:16
77 K 6:30 0:15 03:59 0:13 5:37 0:16 9:03 0:17 8:08 0:16 5:54 0:15 6:00 0:16
78 K 6:45 0:15 04:14 0:15 5:53 0:16 9:20 0:17 8:26 0:18 6:11 0:17 6:13 0:13
79 K 7:01 0:16 04:28 0:14 6:08 0:15 9:38 0:18 8:42 0:16 6:29 0:18 6:26 0:13
80 A 7:16 0:15 04:42 0:14 6:22 0:14 9:55 0:17 9:00 0:18 6:45 0:16 6:40 0:14
81 A 7:30 0:14 04:57 0:15 6:38 0:16 10:11 0:16 9:17 0:17 6:58 0:13 6:56 0:16
82 A 7:45 0:15 05:11 0:14 6:50 0:12 10:28 0:17 9:40 0:23 7:12 0:14 7:13 0:17
83 A 8:00 0:15 05:24 0:13 7:04 0:14 10:43 0:15 9:55 0:15 7:25 0:13 7:29 0:16
84 B 8:13 0:13 05:39 0:15 7:19 0:15 11:00 0:17 10:10 0:15 7:39 0:14 7:44 0:15
85 B 8:26 0:13 05:54 0:15 7:35 0:16 11:18 0:18 10:25 0:15 7:52 0:13 7:59 0:15
86 B 8:39 0:13 06:07 0:13 7:47 0:12 11:39 0:21 10:41 0:16 8:06 0:14 8:13 0:14
87 B 8:52 0:13 06:20 0:13 8:00 0:13     10:56 0:15 8:20 0:14 8:27 0:14
88 P 9:08 0:16 06:33 0:13 8:12 0:12     11:13 0:17 8:35 0:15 8:40 0:13
89 P 9:24 0:16 06:46 0:13 8:25 0:13     11:30 0:17 8:48 0:13 8:55 0:15
90 P 9:41 0:17 07:00 0:14 8:39 0:14     11:49 0:19 9:02 0:14 9:07 0:12
91 P 9:57 0:16 07:14 0:14 8:55 0:16         9:17 0:15 9:19 0:12
92 K 10:10 0:13 07:28 0:14 9:10 0:15         9:30 0:13 9:32 0:13
93 K 10:24 0:14 07:41 0:13 9:23 0:13         9:43 0:13 9:45 0:13
94 A 10:37 0:13 07:55 0:14 9:36 0:13         9:55 0:12 9:57 0:12
95 A 10:50 0:13 08:07 0:12 9:50 0:14         10:08 0:13 10:12 0:15
96 B 11:03 0:13 08:18 0:11 10:04 0:14         10:21 0:13 10:25 0:13
97 B 11:16 0:13 08:30 0:12 10:18 0:14         10:35 0:14 10:39 0:14
98 P 11:30 0:14 08:41 0:11 10:32 0:14         10:48 0:13 10:53 0:14
99 P 11:46 0:16 08:53 0:12 10:46 0:14         11:01 0:13 11:07 0:14
100 K 11:59 0:13 09:06 0:13 11:00 0:14         11:14 0:13 11:20 0:13
101 K 12:19 0:20 09:20 0:14 11:14 0:14         11:27 0:13 11:35 0:15
102       09:33 0:13 11:28 0:14         11:40 0:13 11:50 0:15
103       09:47 0:14 11:41 0:13         11:52 0:12 12:06 0:16
104       10:00 0:13 11:52 0:11         12:05 0:13    
105       10:13 0:13 12:05 0:13                
106       10:26 0:13                    
107       10:39 0:13                    
108       10:49 0:10                    
109       11:02 0:13                    
110       11:15 0:13                    
111       11:28 0:13                    
112       11:39 0:11                    
113       11:51 0:12                    
114       12:04 0:13