Holmenkollrittet 2001

Klasse Plass Navn   Tid
M-30-39 1 Jarle Roti 1.27.44
M-30-39 2 Kjetil Westgaard 1.28.09
M-30-39 3 Nicolai Wellerop 1.32.00
M-30-39 4 Bård Bråten Møller 1.33.08
M-30-39 5 Trond Smogeli 1.34.29
M-30-39 6 Erik Haug 1.35.01
M-30-39 7 Jan Roger Lykkeslett 1.35.28
M-30-39 8 Espen Opheim 1.35.30
M-30-39 9 Bjørn Morten Eek Kamonen 1.35.43
M-30-39 10 Andreas Tveitereid 1.35.51
M-30-39 11 Arild F Hansen 1.36.44
M-30-39 12 Dag Eriksson 1.37.15
M-30-39 13 Ketil Krogstad 1.37.16
M-30-39 14 Geir Egil Bolstad 1.38.27
M-30-39 15 Per E Føsker 1.38.51
M-30-39 16 Morten Brustad 1.39.31
M-30-39 17 Kjell Martinsen 1.41.09
M-30-39 18 Bjørn Håkonsen 1.43.22
M-30-39 19 Kjell Korsgården 1.45.26
M-30-39 20 Duncan Monaghan 1.46.03
M-30-39 21 Rune Helgesen 1.46.05
M-30-39 22 Vidar Eide 1.48.19
M-30-39 23 Reed Waldo 1.49.02
M-30-39 24 Oddvar Kalviksnes 1.49.03
M-30-39 25 Shezad Inayat 1.49.16
M-30-39 26 Erling Bakken 1.50.22
M-30-39 27 Ingvar Fleten 1.50.23
M-30-39 28 Øyvind Støren 1.52.17
M-30-39 29 Christian Haug 1.53.06
M-30-39 30 Johan Lindstrøm 1.54.06
M-30-39 31 Vidar Lotterud 1.54.11
M-30-39 32 Harald Von Heyden 1.55.28
M-30-39 33 Tore Strøm 1.56.12
M-30-39 34 Cato Rokne 1.57.49
M-30-39 35 Ståle Berg 1.58.18
M-30-39 36 Viggo Falck 1.58.48
M-30-39 37 Jon Ole Lundsten Bjørk 1.59.00
M-30-39 38 Kenneth Harry Lea 1.59.11
M-30-39 39 Espen Aas 2.02.50
M-30-39 40 Peter Wallman 2.05.18
M-30-39 41 Hans Magnus Gjøen 2.05.24
M-30-39 42 Knut Jørgen Andersen 2.05.25
M-30-39 43 Børge Olsen 2.10.32
M-30-39 44 Tom Ivan Kittelsen 2.12.17
M-30-39 45 Kjell Sandal 2.15.09
M-30-39 46 Rune Andresen 2.16.04
M-30-39 47 Jon Terje Ødegaard 2.21.14
M-30-39 48 Magnus Bøe 2.22.45
M-30-39 49 Arshed Khan 2.24.22
M-30-39 50 Torfinn Bjørseth 2.27.12
M-30-39 51 Magne Nordheim 2.35.33
M-30-39   Pål Jensen brutt
M-30-39   Svein Olav Lindtveit Brutt
M-30-39   Espen Lund Brutt
M-30-39   Phil Matthews Brutt
M-30-39   Andreas Mikkelsen brutt
M-30-39   Erlend Wathne brutt
M-30-39   Rolf Evensen brutt
M-30-39   Øistein Berglund Brutt

 

Klasse Plass Navn   Tid
K-30-39 1 Linda Bahr 1.38.09
2 Gudrun Una Jonsdottir 2.01.15
3 Anita Lundsten 2.23.31
4 Magnhild Hagen Asak 3.01.48
K-40-44 1 Karoline Leinaas 2.59.44
K-60-64 1 Helga Bakken 3.12.33
Lag5 1 Lars Lem 1.51.59
  Julio Balbastre  
  Svend Reiten  
Lag3 2 Tore Dahl 2.21.01
  Bjarne Johannesen  
  Oddvar Kloster  
M-14-19 1 Kristian S. Bekken 1.29.00
M-14-19 2 Olav Øen Johansen 1.33.10
M-14-19 3 Øystein Rodem 1.33.55
M-14-19 4 Morten Sverdrup Thygesen 1.39.45
M-14-19 5 Sindre Elvevoll 1.40.17
M-14-19 6 Fredrik Andresen 1.55.55
M-14-19 7 Tom Viggo Vigmostad 2.15.57
M-14-19 8 Simen Andreassen 2.37.27
M-20-24 1 Thomas Sundal Nesset 1.20.17
M-20-24 2 Frode Michaelsen 1.23.23
M-20-24 3 Christian Dahl 1.26.00
M-20-24 4 Even Thorstad 1.27.15
M-20-24 5 Ola Magnus Laugaland 1.28.21
M-20-24 6 Sveinung Bjørkøy 1.30.50
M-20-24 7 Espen Ebbestad 1.34.04
M-20-24 8 Bård Erland Hansen 1.35.47
M-20-24 9 Jan Erik Synnes 1.49.05
M-25-29 1 Odd Ivar Lindløv 1.20.58
M-25-29 2 Per Morten Hvattum 1.26.02
M-25-29 3 Niels Johansen 1.36.21
M-25-29 4 Ole Einar Rønning 1.36.51
M-25-29 5 Christian Ruhs 1.41.55
M-25-29 6 Morten H Svendsen 1.49.04
M-25-29 7 Benn Bergshaven 1.50.32
M-25-29 8 Stefan Solberg 1.53.50
M-25-29 9 Kjell B Holtebekk 2.00.12
M-25-29 10 Jon Simen Rustad 2.20.09
M-40-44 1 Leif Kagge 1.21.20
M-40-44 2 Karl Kr. Aketun 1.31.40
M-40-44 3 Bjørn Olav Vestlie 1.35.35
M-40-44 4 Jan Erik Åsheim 1.49.01
M-40-44 5 Oddvar Nilsen 1.55.29
M-40-44 6 Per Gulbrandsen 2.05.05
M-40-44 7 Martin Guertler 2.09.27
M-40-44 8 Karl Henrik Rolfseng 2.21.58
M-40-44 9 Tommy Gaustad 2.26.52
M-40-44 10 Oddvar Hansen 2.40.23
       
M-45-49 1 Stein Elserud 1.51.10
M-45-49 2 Torbjørn Lundgaard 1.53.51
M-45-49 3 Arne Drogset 1.55.25
M-45-49 4 Kjetil Engja 1.55.30
M-45-49 5 Geir Storaas 1.56.22
M-45-49 6 Rune Sellgren 1.58.19
M-45-49 7 Jan Magne Moland 2.04.45
M-45-49 8 Oddbjørn Sørvoll 2.09.12
M-45-49 9 Svein Evensen 2.24.28
M-45-49 10 Per Harald Johannessen 2.32.00
M-45-49 11 Vidar Askland 2.48.25
M-45-49 12 Finn Heradstveit 2.59.37
M-45-49   Sigurd Rinde Brutt
       
M-50-54 1 Svein Gulbrandsen 1.30.55
M-50-54 2 Alf John Hansen 1.31.25
M-50-54 3 Lars Brun 1.37.00
M-50-54 4 Gunnar Bøhmer 1.40.45
M-50-54 5 Lars Åge Hjelseth 1.44.48
M-50-54 6 Eirik Engja 1.50.27
M-50-54 7 Knut Erik Grindaker 1.53.47
M-50-54 8 Finn Terje Simonsen 1.59.04
M-50-54 9 Knut Wolfstrøm 2.08.26
M-50-54 10 John Cock 2.15.51
       
M-55-59 1 Ketil Hartsang 1.41.28
M-55-59 2 Tor Amundsen 1.49.33
M-55-59 3 Leif Juvet 1.58.43
M-55-59 4 Tom Stabell 1.59.01
M-55-59 5 Jørgen Walle-Hansen 2.01.14
M-55-59 6 Kjell Johansen 2.27.12
       
M-60-64   Thor Pedersen Brutt
       
Tandem 1 Tore Glærum 2.01.21
1 Ole Fredrik Lagesen 2.01.21

 

dsfgsdfg