Resultater Scott Cup 2004.

Samenylagte resultater M sport 30-39 i Scott Cup 2004
Plass Navn Klubb #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 -- Tot
1 Ole Blokhus OSIUS   100 100 100 75 8   100   483
2 Brede Arntzen Coma Tours     13 30 40 100 100 75   358
3 Kjetil Westgaard Askim Ck 17 75 19 55   40 75 55 17 319
4 Tord Bern Hansen Spkl Rye 24 20   75 30 75   20   244
5 Ståle Berg Spkl Rye 16 30 16 24 21 30 55 30 32 190
6 Lars Nypan Spkl Rye 20 40 30 25 16   40     171
7 Niels M Olesen Coma Tours 15 25     21 22 24 40   147
8 Bjørn Ellingsen Spkl Rye 19 22 17   19 18 30 24 17 132
9 Stig Dørmænen Spkl Rye   23 15 18 22 21   25   124
10 Tore Sande Spkl Rye   14 8 17 23   23 23   108
11 Terje Gomo Spkl Rye 6 18 1   10 10   19   64
12 Karl Peder Nymoen Svelvik S. K. 5 13 1 1 9 9       38

Skullerud 1. september M port 30-39
Plass Navn Klubb Tid Poeng Totalt
1 Ole Blokhus OSIUS 30.27 100 483
2 Brede Arntzen Coma Tours 31.24 75 358
3 Kjetil Westgaard Askim Ck 31.46 55 336
4 Niels M Olesen Coma Tours 33.48 40 147
5 Ståle Berg Spkl Rye 34.17 30 222
6 Stig Dørmænen Spkl Rye 34.25 25 124
7 Bjørn Ellingsen Spkl Rye 35.38 24 149
8 Tore Sande Spkl Rye 36.03 23 108
9 Magne Pedersen Svelvik S. K. 36.21 22 51
10 Anders Garve CSK Ludvika 36.29 21 84
11 Tord Bern Hansen Spkl Rye 37.41 20 244
12 Terje Gomo Spkl Rye 37.59 19 64
13 Torkel Stensrud BSK 38.35 18 19
14 Stian Møller Svelvik S. K. 38.39 17 17
15 Nils Arne Ro 39.12 16 16
16 Lars Birger Nielsen Follo S K 39.49 15 15
Rune Holden Fet Skiklubb DNF  

Gullhaug 25. august. M-sport 30-39
Plass Navn Klubb Tid Poeng Totalt
1 Brede Arntzen Coma Tours 43:36 100 283
2 Kjetil Westgaard Askim Ck 44:06 75 281
3 Ståle Berg Spkl Rye 45:10 55 192
4 Lars Nypan Spkl Rye 46:40 40 171
5 Bjørn Ellingsen Spkl Rye 46:47 30 125
6 Morten Melhus Spkl Rye 47:56 25 184
7 Niels M Olesen Coma Tours 47:58 24 107
8 Tore Sande Spkl Rye 49:16 23 85
9 Roy Leirvik Asker Ck 51:29 22 56
10 Bjørn Ivar Ekeberg Ceres SK 56:56 21 21
  Karl Peder Nymoen Svelvik S. K. DNF   38

Korsvoll 18. august. M-sport 30-39
Plass Navn Klubb Tid Poeng Totalt
1 Brede Arntzen Coma Tours 38:03 100 183
2 Tord Bern Hansen Spkl Rye 38:13 75 224
3 Vegar Arneson I F Frøy 38:14 55 110
4 Kjetil Westgaard Askim Ck 39:25 40 206
5 Ståle Berg Spkl Rye 40:18 30 137
6 Lars Holm 40:35 25 25
7 Morten Melhus Spkl Rye 41:53 24 159
8 Haavard Bruland Coma Tours 43:05 23 42
9 Niels M Olesen Coma Tours 43:10 22 83
10 Stig Dørmænen Spkl Rye 43:31 21 99
11 Frode Lillerovde BFO Bedrift 44:11 20 35
12 Kim Riseth Spkl Rye 44:28 19 49
13 Bjørn Ellingsen Spkl Rye 44:35 18 95
14 Franco Endre Grossmo Østmarka Il 44:50 17 48
15 Svein Grepperud Svelvik S. K. 45:33 16 66
16 Ole Henrik Wettre Spkl Rye 45:54 15 35
17 Christian Ruths Spkl Rye 46:39 14 28
18 Øyvind Kjermshus terrengsykkel.no 49:42 13 13
19 Magne Pedersen Svelvik S. K. 50:21 12 29
20 Steinar Øyulustad 50:29 11 11
21 Terje Gomo Spkl Rye 51:18 10 45
22 Karl Peder Nymoen Svelvik S. K. 53:05 9 38
23 Ole Blokhus OSIUS 55:00 8 383
Tore Sande Spkl Rye DNF 62
  Aksel Michelet Asker CK DNF   37
Karl Gudmundsen Nor DNF 19
  Anders Halvorsen   DNF   1

Seiersten skanse 16. juni. M-sport 30-39
Plass Navn Klubb Tid Poeng Totalt
1 Trond Askautrud Nesodden SK 44:23 100 100
2 Ole Blokhus OSIUS 44:31 75 375
3 Vegar Arneson I F Frøy 44:49 55 55
4 Brede Arntzen Coma Tours 45:05 40 83
5 Tord Bern Hansen Spkl Rye 45:28 30 149
6 Anders Karlsen Nesodden SK 45:31 25 25
7 Knut Jarle Jassen Nanset If Sykkel 45:47 24 164
8 Tore Sande Spkl Rye 46:15 23 62
9 Stig Dørmænen Spkl Rye 46:46 22 78
10 Ståle Berg Spkl Rye 46:57 21 107
10 Niels M Olesen Coma Tours 46:57 21 61
12 Bjørn Ellingsen Spkl Rye 47:04 19 77
13 Knut Ivar Andersen Asker CK 47:05 18 27
14 Pål Olsen Ceres SK 47:10 17 31
15 Lars Nypan Spkl Rye 47:25 16 131
16 Lars Erik Brynjulvsrud Mogutten IL Sykkel 48:00 15 15
17 Ståle Ekelund Follo S K 48:18 14 27
18 Roy Leirvik Asker Ck 48:25 13 34
19 Jonny Bahr I F Frøy 48:30 12 28
20 Cato Solberg Spkl Rye 48:40 11 17
21 Terje Gomo Spkl Rye 51:15 10 35
22 Karl Peder Nymoen Svelvik S. K. 51:49 9 29
23 Per Morten Storhaug Nanset IF Sykkel 52:00 8 60
  Kjetil Westgaard Askim Ck DNF   166
Aksel Michelet Asker CK DNF 37

Linderudkollen 2. juni. M-sport 30-39
Plass Navn Klubb Tid Poeng Totalt
1 Ole Blokhus OSIUS 46:16 100 300
2 Tord Bern Hansen Spkl Rye 46:57 75 119
3 Kjetil Westgaard Askim Ck 47:17 55 166
4 Anders Garve CSK Ludvika 47:56 40 63
5 Brede Arntzen Coma Tours 47:57 30 43
6 Lars Nypan Spkl Rye 48:42 25 115
7 Ståle Berg Spkl Rye 49:21 24 86
8 Øystein Sørensen Spyderberg IL 49:28 23 47
9 Erik Baardsaard Spkl Rye 50:56 22 46
10 Aksel Michelet Asker CK 51:09 21 37
11 Ole Henrik Wettre Spkl Rye 51:20 20 20
12 Haavard Bruland Coma 51:26 19 19
13 Stig Dørmænen Spkl Rye 51:32 18 56
14 Tore Sande Spkl Rye 52:24 17 39
15 Magne Pedersen Svelvik S. K. 52:27 16 17
16 Frode Lillerovde BFO Bedrift 52:40 15 15
17 Pål Olsen Ceres SK 53:37 14 14
18 Harald Pettersen B O C 54:07 13 21
19 Kent Bahr I F Frøy 54:59 12 30
20 Jonny Bahr I F Frøy 55:39 11 16
21 Erlend Rotvik 55:52 10 16
22 Christian Ruths Spkl Rye 56:06 9 14
23 Ivar Røed Milslukern 56:21 8 9
24 Svein Grepperud Svelvik S. K. 56:49 7 50
25 Cato Solberg Spkl Rye 57:24 6 6
26 Asbjørn Løvold Veidekke BIL 57:31 5 5
27 Roy Leirvik Asker Ck 57:48 4 21
27 Franco Endre Grossmo Østmarka Il 57:48 4 31
29 Stian Møller Svelvik S. K. 59:40 2 2
30 Torkel Stensrud BSK 61:18 1 1
31 Karl Peder Nymoen Svelvik S. K. 62:05 1 20
32 Anders Halvorsen   71:34 1 1
Terje Gomo Spkl Rye DNF 25

Gullhaug 26. mai. M-sport 30-39
Plass Navn Klubb Tid Poeng Totalt
1 Knut Jarle Jassen Nanset If Sykkel 46:02 100 140
1 Ole Blokhus OSIUS 46:02 100 200
3 Morten Melhus Spkl Rye 46:18 55 135
4 Per Morten Storhaug Nanset IF Sykkel 46:20 40 52
5 Lars Nypan Spkl Rye 47:14 30 90
6 Aslak Berglund B O C 47:22 25 25
7 Rolf Vestre Bærums Verk 47:27 24 24
8 Anders Garve CSK Ludvika 47:59 23 23
9 Steinar Jensen Asker CK 48:08 22 22
10 Morten Hanssen Spkl Rye 48:08 21 21
11 Jan Planting I F Frøy 48:23 20 20
12 Kjetil Westgaard Askim Ck 48:50 19 111
13 Olav Are Lunde B O C 49:17 18 18
14 Bjørn Ellingsen Spkl Rye 49:20 17 58
15 Ståle Berg Spkl Rye 49:28 16 62
16 Stig Dørmænen Spkl Rye 49:59 15 38
17 Geir Thune GMB Aktiv 50:05 14 14
18 Brede Arntzen Coma Tours 50:07 13 13
19 Petter Lien Bærums Verk 50:23 12 12
20 Leif Størmer Bærums Verk 50:33 11 11
21 Johan Erlandsson Osius 51:13 10 22
22 Knut Ivar Andersen Asker CK 52:01 9 9
23 Tore Sande Spkl Rye 52:18 8 22
24 Kent Bahr I F Frøy 52:49 7 18
25 Erlend Rotvik   53:32 6 6
26 Christian Ruths Spkl Rye 54:00 5 5
26 Jonny Bahr I F Frøy 54:00 5 5
28 Roy Leirvik Asker Ck 54:34 3 17
29 Bjørn Tore Foss   54:51 2 2
30 Ivar Røed Milslukern 54:56 1 1
31 Jon Olav Christensen Bærums Verk 55:11 1 1
32 Svein Grepperud Svelvik S. K. 56:03 1 43
33 Magne Pedersen Svelvik S. K. 56:19 1 1
34 Terje Gomo Spkl Rye 57:27 1 25
35 Franco Endre Grossmo Østmarka Il 57:42 1 27
36 Karl Peder Nymoen Svelvik S. K. 59:50 1 19
  Axel Høvo Daasvand B O C DNF    
Aksel Michelet Asker CK DNF 16
  Harald Pettersen B O C DNF   8
Ole Henrik Wettre Spkl Rye DNF  

Skullerudstua 12. mai. M-sport 30-39
Plass Navn Klubb Tid Poeng Totalt
1 Ole Blokhus OSIUS 0:53:06 100 200
2 Kjetil Westgaard Askim Ck 0:56:28 75 111
3 Morten Melhus Spkl Rye 0:56:43 55 135
4 Lars Nypan Spkl Rye 0:57:10 40 90
5 Ståle Berg Spkl Rye 1:00:24 30 62
6 Niels M Olesen Coma Tours 1:01:23 25 40
7 Øystein Sørensen Spyderberg IL 1:01:48 24 24
8 Stig Dørmænen Spkl Rye 1:01:50 23 38
9 Bjørn Ellingsen Spkl Rye 1:02:08 22 58
10 Svein Grepperud Svelvik S. K. 1:04:51 21 43
11 Tord Bern Hansen Spkl Rye 1:05:44 20 44
12 Karl Gudmundsen Nor 1:07:04 19 19
13 Terje Gomo Spkl Rye 1:07:45 18 25
14 Franco Endre Grossmo Østmarka Il 1:08:37 17 27
15 Aksel Michelet Asker CK 1:08:41 16 16
16 Viktor Larsen I F Frøy 1:10:48 15 15
17 Tore Sande Spkl Rye 1:11:20 14 22
18 Karl Peder Nymoen Svelvik S. K. 1:12:25 13 19
19 Per Morten Storhaug Nanset IF Sykkel 1:13:40 12 52

Løren 5. mai. M-sport 30-39
Plass Navn Klubb Tid Poeng Totalt
1 Harald Westby Spkl Rye 0:37:34 100 100
2 Ola T Berntsen Ceres Sk 0:37:49 75 75
3 Trond  Lundeby Ceres Sk 0:38:52 55 55
4 Knut Jarle Jassen Nanset If Sykkel 0:40:10 40 40
5 Kim Riseth Spkl Rye 0:40:26 30 30
6 Morten Melhus Spkl Rye 0:40:29 25 25
7 Tord Bern Hansen Spkl Rye 0:40:33 24 24
7 Erik Baardsaard Spkl Rye 0:40:33 24 24
9 Geir Thune Gmb Aktiv 0:40:37 22 22
10 Svein Grepperud Svelvik S. K. 0:40:39 21 21
11 Lars Nypan Spkl Rye 0:41:27 20 20
12 Bjørn Ellingsen Spkl Rye 0:41:31 19 19
13 Stig Erik Sørheim Spkl Rye 0:41:39 18 18
14 Kjetil Westgaard Askim Ck 0:41:41 17 17
15 Ståle Berg Spkl Rye 0:42:05 16 16
16 Niels M Olesen Coma Tours 0:44:07 15 15
17 Roy Leirvik Asker Ck 0:44:57 14 14
18 Stål Ekelund Follo S K 0:44:59 13 13
19 Johan Erlandsson Osius 0:45:02 12 12
20 Kent Bahr I F Frøy 0:45:05 11 11
21 Terje Løvstad Dal Il Sykkel 0:45:09 10 10
22 Franco Endre Grossmo Østmarka Il 0:48:07 9 9
23 Harald Pettersen B O C 0:48:29 8 8
24 Rune Håkerud Spkl Rye 0:49:13 7 7
25 Terje Gomo Spkl Rye 0:49:27 6 6
26 Karl Peder Nymoen Svelvik S. K. 0:49:39 5 5