Resultater sammenlagt M30-39 Scott Cup 2002 
(De 6 beste plasseringene teller i sammendraget)

Plass Navn Klubb R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Tot
1 Thomas Færgestad Storo MTB 100 100 25 75 55 75 100 100 550
2 Joar Markhus Follo S K 25 75 100 100 75 100   55 505
3 Ole Blokhus OSIUS 55 75 55 100 55 55 395
4 Espen Aune Østmarka IL 40 25 40 24 25   40 75 245
5 Øyvind Lien Data Respons BIL 55 30 24 40 40 30 219
6 Even Chiodera B O C 22 21 17 17 24   75 40 199
7 Kjetil Westgaard Askim CK 17 23 16 19 40 25 23 147
8 Brede Arntzen Coma Tours 16   14 20 18 25 20 25 124
9 Geir Sundin I F Frøy 18 17 18 18 22 23 24 123
10 Paul a Pettersen Spkl Rye 23 20 19 16 20 24     122
11 Frode Nilssen Diplom-is BIL 7 18 15 15 19 22 19 108
12 Anders Dalslaaen Frikransen   12 11 14 16 21 21 16 100
13 Johan Erlandsson OSIUS 8 8 13 20 19 7 75
14 Roy Leirvik Asker CK   3 3 8 11 16 18 12 68
15 Andre Mehnert Coma 15 9 7 12 15 10 68
16 Ole Henrik Wettre   9 4 9 11 15 14   9 67
17 Erlend Rotvik 3 1 2 4 13 13 36

Resultater M30-39 Scott Cup #8 på Skullerud 28 august

1 Thomas Færgestad Storo MTB 46,35 100
2 Espen Aune Østmarka IL 47,10 75
3 Joar Markhus Follo S K 47,14 55
4 Even Chiodera B O C 47,18 40
5 Bård Vereide   48,49 30
6 Brede Arntzen Coma Tours 50,14 25
7 Geir Sundin I F Frøy 50,35 24
8 Kjetil Westgaard Askim CK 50,56 23
9 Knut Erik Kristiansen Ceres SK 51,45 22
10 Morten Hegge Lørenskog C K 52,00 21
11 Rhoar Pedersen Ceres SK 52,58 20
12 Frode Nilssen Diplom-is BIL 53,31 19
13 Erik Baardsgaard Spkl Rye 54,07 18
14 Jan Planting Egen 54,55 17
15 Anders Dalslaaen Frikransen 55,25 16
16 Karl Bernhard Gudmundsen Nordea 57,01 15
17 Pål Olsen Ceres SK 57,11 14
18 Erlend Rotvik   57,19 13
19 Roy Leirvik Asker CK 57,25 12
20 Ståle Ekelund Follo S K 57,47 11
21 Andre Mehnert Coma 58,06 10
22 Ole Henrik Wettre   59,01 9
23 Stig Erik Sørheim Spkl Rye 60,10 8
24 Johan Erlandsson OSIUS 62.00 7
25 Bjørn Ellingsen   63,44 6
  Bjørn Røsseland Skryne brutt  
  Nils Tore Sandstø   brutt  
  Jens Håviken Follo S K brutt  

 

Resultater M30-39 Scott Cup #7 på Gullhaug 21 august

1 Thomas Færgestad Storo MTB 40.18 100 530
2 Even Chiodera B O C 40.19 75 176
3 Ole Blokhus OSIUS 43.18 55 395
4 Espen Aune Østmarka IL 44.03 40 194
5 Tord Bern Hansen Spkl Rye 44.20 30 150
6 Kjetil Westgaard Askim CK 45.23 25 140
7 Bård Bråthen B O C 46.12 24 70
8 Geir Sundin I F Frøy 46.48 23 116
9 Frode Nilssen Diplom-is BIL 48.46 22 96
10 Anders Dalslaaen Frikransen 49.31 21 95
11 Brede Arntzen Coma Tours 49.32 20 113
12 Johan Erlandsson OSIUS 52.40 19 68
13 Roy Leirvik Asker CK 64.25 18 59
  Ståle Ekelund Follo S K Brutt   45
  Håvard Kalvøy Follo S K Brutt   60
  Pål Olsen Ceres SK Brutt   38
  Knut Erik Kristiansen Ceres SK Brutt   21

 

Resultater M30-39 Scott Cup #6 på Korsvoll 14 august

1 527 Joar Markhus Follo S K 40,29 100 475
2 532 Thomas Færgestad Storo MTB 40,31 75 430
3 545 Ole Blokhus OSIUS 42,36 55 340
4 501 Kjetil Westgaard Askim CK 45,58 40 115
5 524 Øyvind Lien Data Respons BIL 47,22 30 219
6 510 Brede Arntzen Coma Tours 48,48 25 93
7 504 Paul a Pettersen Spkl Rye 48,53 24 122
8 559 Erik Baardsgaard Spkl Rye 49,15 23 23
9 560 Stig Erik Sørheim Spkl Rye 50,11 22 22
10 548 Anders Dalslaaen Frikransen 50,50 21 74
11 544 Johan Erlandsson OSIUS 51,18 20 49
12 520 Håvard Kalvøy Follo S K 52,57 19 60
13 547 Pål Olsen Ceres SK 53,02 18 38
14 516 Karl Bernhard Gudmundsen Nordea 53,09 17 38
15 525 Roy Leirvik Asker CK 55,21 16 41
16 518 Andre Mehnert Coma 55,26 15 58
17 523 Ole Henrik Wettre   56,27 14 62
18 506 Erlend Rotvik   56,59 13 23
  522 Geir Sundin I F Frøy brutt   93
  519 Frode Nilssen Diplom-is BIL brutt   74
  515 Ståle Ekelund Follo S K brutt   45

Resultater M30-39 Scott Cup #5 på Siggerud 19 juni

1 545 Ole Blokhus OSIUS 44.10 100 285
2 527 Joar Markhus Follo S K 45.00 75 375
3 532 Thomas Færgestad Storo MTB 45.31 55 355
4 524 Øyvind Lien Data Respons BIL 46.21 40 189
5 549 Tom Even Gåsbakk Nes S K 46.56 30 195
6 505 Espen Aune Østmarka IL
47.10 25 154
7 509 Even Chiodera B O C 47.12 24 101
8 502 Vegard Arneson I F Frøy 49.10 23 66
9 522 Geir Sundin I F Frøy 50.58 22 93
10 553 Knut Erik Kristiansen Ceres SK 51.14 21 21
11 504 Paul A. Pettersen Spkl Rye 51.15 20 98
12 519 Frode Nilssen Diplom-is BIL 53.44 19 74
13 510 Brede Arntzen Coma Tours 56.25 18 68
14 515 Ståle Ekelund Follo S K 59.05 17 45
15 548 Anders Dalslaaen Frikransen 60.48 16 53
16 523 Ole Henrik Wettre   61.04 15 48
17 555 Frode Thorslund Follo S K 63.09 14 14
18 544 Johan Erlandsson OSIUS 63.19 13 29
19 557 Knut- Olav Gaaseby Follo S K 64.44 12 12
20 525 Roy Leirvik Asker CK 64.47 11 25
21 554 Christian Haug Askim 65.11 10 10
22 556 lars nordahl jørgensen   68.06 9 9
  507 Tord Bern Hansen Spkl Rye Brutt   120
  501 Kjetil Westgaard Askim CK Brutt   75
  503 Axel Høvo Daasvand B O C Brutt   36
  558 Tor Arne Hove Follo S K Brutt

Resultater M17-29 Scott Cup #5 på Siggerud 19 juni

1 401 Kenneth Gavoll Hansen B O C 49.18 100 250
2 407 Morten Melhus Rye SK 51.44 75 245
3 415 Jacob Skreding   57.03 55 103
4 430 Hans Petter Schoubye Coma Tours 62.13 40 40
5 422 Christoffer Arntzen Coma Tours 62.15 30 52
6 428 Morten Thauland Follo S K 64.15 25 25

Resultater M30-39 Scott Cup #4 på Linderudkollen 5 juni

Plass Start nr. Navn Klubb Tid Poeng Poeng tot
1 527 Joar Markhus Follo S K 45,03 100 300
2 532 Thomas Færgestad Storo MTB 46,10 75 300
3 545 Ole Blokhus OSIUS 46,17 55 185
4 524 Øyvind Lien Data Respons BIL 46,40 40 149
5 549 Tom Even Gåsbakk Nes S K 46,45 30 165
6 551 Bård Vereide 46,51 25 48
7 505 Espen Aune Østmarka IL 47,02 24 129
8 502 Vegard Arneson I F Frøy 47,49 23 43
9 546 Terje Gomo   48,00 22 54
10 517 Morten Hegge Lørenskog C K 49,15 21 40
11 510 Brede Arntzen Coma Tours 49,46 20 50
12 501 Kjetil Westgaard Askim CK 49,53 19 75
13 522 Geir Sundin I F Frøy 50,01 18 71
14 509 Even Chiodera B O C 51,15 17 77
15 504 Paul a Pettersen Spkl Rye 52,20 16 78
16 519 Frode Nilssen Diplom-is BIL 52,36 15 55
17 548 Anders Dalslaaen Frikransen 54,00 14 37
18 515 Ståle Ekelund Follo S K 54,17 13 28
19 518 Andre Mehnert Coma 56,43 12 43
20 523 Ole Henrik Wettre 56,57 11 33
21 533 Jan Planting Egen 57,29 10 36
22 547 Pål Olsen Ceres SK 57,50 9 20
23 525 Roy Leirvik Asker CK 58,12 8 14
24 516 Karl Bernhard Gudmundsen Nordea 58,38 7 21
25 511 Bjørn Ellingsen   59,10 6 7
26 512 Fabrice Zindy 59,15 5 17
27 506 Erlend Rotvik   59,26 4 10
553 Knut Erik Kristiansen Ceres SK Brutt

 

Resultater M30-39 Scott Cup #3 på Gullhaug 22 mai.

Plass Start nr. Navn Klubb Tid Poeng Poeng Tot
1 527 Joar Markhus Follo S K 37.03 100 200
2 545 Ole Blokhus OSIUS 37.10 75 130
3 549 Tom Even Gåsbakk Nes S K 37.21 55 135
4 505 Espen Aune Østmarka IL 37.30 40 105
5 546 Terje Gomo   37.35 30 32
6 532 Thomas Færgestad Storo MTB 37.39 25 225
7 524 Øyvind Lien Data Respons BIL 37.45 24 109
8 551 Bård Vereide   38.20 23 23
9 537 Håvard Jenssen OPIL 38.38 22 52
10 507 Tord Bern Hansen Spkl Rye 39.00 21 120
11 502 Vegard Arneson I F Frøy 39.17 20 20
12 504 Paul a Pettersen Spkl Rye 39.35 19 62
13 522 Geir Sundin I F Frøy 39.48 18 53
14 509 Even Chiodera B O C 39.52 17 60
15 501 Kjetil Westgaard Askim CK 40.12 16 56
16 519 Frode Nilssen Diplom-is BIL 41.28 15 40
17 510 Brede Arntzen Coma Tours 41.29 14 30
18 503 Axel Høvo Daasvand B O C 42.19 13 36
19 520 Håvard Kalvøy Follo S K 44.15 12 41
20 548 Anders Dalslaaen Frikransen 44.20 11 23
21 515 Ståle Ekelund Follo S K 44.26 10 15
22 523 Ole Henrik Wettre   45.06 9 22
23 544 Johan Erlandsson OSIUS 45.11 8 16
24 518 Andre Mehnert Coma 45.30 7 31
25 547 Pål Olsen Ceres SK 46.12 6 11
26 538 Lars B Nilsen Lørenskog C K 46.37 5 5
27 512 Fabrice Zindy   47.54 4 12
28 525 Roy Leirvik Asker CK 47.55 3 6
29 506 Erlend Rotvik   49.27 2 6
30 511 Bjørn Ellingsen   49.59 1 1
  508 Bård Bråthen B O C Brutt   46
  516 Karl Bernhard Gudmundsen Nordea Brutt   14
  533 Jan Planting Egen Brutt   26
  534 Øyvind Chr Iversen   Brutt   4
  539 Eivind Gundersen Team Light Brutt   16
  550 Rolf Vestre GE Energy Brutt    
  552 Haavard Bruland Frikransen Brutt

Resultater M17-29 Scott Cup #3 på Gullhaug 22 mai.

Plass Start nr. Navn Klubb Tid Poeng

Poeng Tot

1 404 Leif Oddvin Jensen IK Hero 39.06 100 100
2 416 Einar Idland Tønsberg CK 39.43 75 175
3 407 Morten Melhus Rye SK 40.41 55 130
4 401 Kenneth Gavoll Hansen B O C 40.59 40 95
5 420 Lars Mikkelsen B O C 41.38 30 30
6 405 Alexander Svensen OSIUS 42.00 25 48
7 413 Thomas Kirkerud Gjøvik CK 43.41 24 47
8 421 Harald Berge OSIUS 47.00 23 23
9 23 Jan Kåre Melsæther Bærums Verk 47.20 22 22
10 422 Christoffer Arntzen Coma Tours 49.26 21 21
  415 Jacob Skreding   Brutt   2

Resultater M30-39 Scott Cup #2 på Skullerudstua 15 mai.

Plass Start nr. Navn Klubb Tid Poeng Poeng Tot
1 532 Thomas Færgestad Storo MTB 46.29 100 200
2 527 Joar Markhus Follo S K 46.38 75 100
3 545 Ole Blokhus OSIUS 48.26 55 55
4 549 Tom Even Gåsbakk Nes S K 48.56 40 40
5 524 Øyvind Lien Data Respons BIL 49.12 30 85
6 505 Espen Aune Østmarka IL 49.56 25 65
7 507 Tord Bern Hansen Spkl Rye 50.11 24 99
8 501 Kjetil Westgaard Askim CK 50.40 23 40
9 508 Bård Bråthen B O C 51.51 22 46
10 509 Even Chiodera B O C 52.16 21 43
11 504 Paul a Pettersen Spkl Rye 52.44 20 43
12 541 Morten Pedersen Team XL1 53,47 19 40
13 519 Frode Nilssen Diplom-is BIL 54.36 18 25
14 522 Geir Sundin I F Frøy 55.03 17 35
15 520 Håvard Kalvøy Follo S K 55.05 16 29
16 531 Rhoar Pedersen Ceres SK 55.35 15 35
17 533 Jan Planting Egen 56.05 14 26
18 503 Axel Høvo Daasvand B O C 56.27 13 23
19 548 Anders Dalslaaen Frikransen 56.50 12 12
20 514 Johan Kylborn Follo S K 57.06 11 22
21 539 Eivind Gundersen Team Light 58.05 10 16
22 518 Andre Mehnert Coma Tours 58.38 9 24
23 544 Johan Erlandsson OSIUS 59.38 8 8
24 512 Fabrice Zindy   60.16 7 8
25 516 Karl Bernhard Gudmundsen Nordea 61.42 6 14
26 547 Pål Olsen Ceres SK 61.54 5 5
27 523 Ole Henrik Wettre   63.08 4 13
28 525 Roy Leirvik Asker CK 63.40 3 3
29 546 Terje Gomo   64.10 2 2
30 506 Erlend Rotvik   66.25 1 4
brutt 510 Brede Arntzen Coma Tours     16
brutt 515 Ståle Ekelund Follo S K     5
brutt 534 Øyvind Chr Iversen       4
brutt 542 Henning Bjerke Kjelsås IL      
brutt 543 Odd Erik Bunde Kjelsås IL  

Resultater M30-39 Scott Cup #1 på Løren Idretsanlegg 8. mai 2002

Plass Start nr. Navn Klubb Tid Poeng
1 532 Thomas Færgestad Storo MTB 34.38 100
2 507 Tord Bern Hansen Spkl Rye 35.07 75
3 524 Øyvind Lien Data Respons BIL 35.23 55
4 505 Espen Aune Østmarka IL 35.25 40
5 537 Håvard Jenssen OPIL 35.28 30
6 527 Joar Markhus Follo S K 35.55 25
7 508 Bård Bråthen B O C 36.50 24
8 504 Paul A Pettersen Spkl Rye 36.59 23
9 509 Even Chiodera B O C 37.01 22
10 541 Tom Even Gåsbakk Nes S K 37.03 21
11 531 Rhoar Pedersen Ceres SK 37.05 20
12 517 Morten Hegge Lørenskog C K 37.36 19
13 522 Geir Sundin I F Frøy 37.58 18
14 501 Kjetil Westgaard Askim CK 38.31 17
15 510 Brede Arntzen Coma Tours 38.41 16
16 518 Andre Mehnert Coma Tours 38.48 15
17 529 Tommy Solbåaa Laosen Hakon MTB Riders 38.52 14
18 520 Håvard Kalvøy Follo S K 39.28 13
19 533 Jan Planting Egen 39.42 12
20 514 Johan Kylborn Follo S K 39.58 11
21 503 Axel Høvo Daasvand B O C 40.10 10
22 523 Ole Henrik Wettre 40.38 9
23 516 Karl Bernhard Gudmundsen Nordea 40.46 8
24 519 Frode Nilssen Diplom-is BIL 40.54 7
25 539 Eivind Gundersen Team Light 41.01 6
26 515 Ståle Ekelund Follo S K 41.46 5
27 534 Øyvind Chr Iversen   43.21 4
28 506 Erlend Rotvik 44.41 3
29 530 Bjørn Bergenheim JR Moss MTB 45.05 2
30 512 Fabrice Zindy 45.17 1
brutt 540 Trond Lundeby Ceres    
brutt 535 Bjørn Røsseland Skryne