Resultater Birkebeinerrittet 1996
Menn 40-44 år
| Maksimaltid: 4.10.43
|
Pl Stnr Navn Klubb Tid Mrk

1 3793 Tore Tomter Ceres SK 3.11.57 4
2 3749 Eirik Selbo Bærum OCK 3.21.08 4
3 3518 Vidar Eriksrud Sjåstad/V. Lier 3.22.26 4
4 3500 Eivind Christiansen Lørenskog CK 3.23.18 3
5 3579 Frode Hofset Ceres SK 3.24.02 2
6 3622 Arne Jørgen Kildahl Ceres SK 3.24.39 2
7 3650 John Ivar Liudalen Raufoss & O Ck. 3.24.41 4
8 3657 Svein Roger Løken Lena IF 3.24.58 SMK
9 3741 Sigurd Røeggen Rye SK 3.25.30 4
10 3534 Odd Arve Gjelten Savalen SK 3.26.53 3

11 3654 Torodd Lybeck Valdresekspressen CK 3.27.43 4
12 3769 Asgeir Steinsvik Posten Velf. Lillest 3.28.02 2
13 3517 Bjørn Eriksen Lågen Ck 3.28.04 3
14 3465 Steinar Bang Søndre Ål SK 3.28.17 SMK
15 3710 Leo Ottersen Hamar SK 3.29.05 3
16 3839 Per Jorås DBS Sykkelshop 3.30.11 SMK
17 3828 Sigvald Øyberg Skjåk IL 3.30.48 2
18 3566 Kjell Haugen Hærland Il Sykkel 3.32.18 3
19 3688 Kjell Nordengen Den Norske Bank 3.32.50 2
20 3484 Svein Bolstad Drammens Rør BIL 3.32.51 2

21 3563 Magne Harstad Nittedal Ck 3.33.13 3
22 3651 Jon Erik Ludvigsen 3.33.57 2
23 3502 Stein Terje Dahl Ullensaker CK 3.35.20 4
24 3784 Åge Morten Tangen Brumunddal SK 3.35.45 4
25 3723 Reidar Rasmussen Ceres SK 3.35.48 3
26 3487 Knut Bjørn Bratteland Politihøgskolens IL 3.36.00 3
27 3587 Sverre Finn Hurum Mandator BIL 3.36.05 SMK
28 3457 Knut Anderson G-Sport Lillhammer 3.36.08 SMK
29 3699 Geir Nyland Oslo Brannvesen 3.37.30 3
30 3813 Arne Windju Furnes Il 3.37.33 3

31 3701 Jørn Odden Hernes Institutt 3.37.36 2
32 3687 Geir Nordeng 3.37.38 SMK
33 3483 Øivind Bjørtuft Råbølinga 3.37.47 SMK
34 3646 Arne Lien Flisa Boktrykkeri as 3.37.48 3
35 3809 Johan Werner Skausport c/o Skauge 3.37.56 2
36 3727 Kjell Ove Riseth Namdal SK 3.38.07 4
37 3673 Ivar Marius Nerby Ringerike SK 3.38.37 3
38 3535 Trond Glimsdal Brumunddal CK 3.38.40 3
39 3765 Eirik Stangeland UnI-Storebrand BIL 3.38.50 2
40 3571 Geir Heimdal Nittedal Ck 3.39.08 4

41 3619 Vidar Karlsen Hamar Post Bil 3.39.09 SMK
42 3748 Pål Schøyen 3.39.21 SMK
43 3462 Ketil Aune Norske Skog 3.39.41 SMK
44 3759 Arthur Ingvald Slåen Haugs Bilsenter 3.39.58 4
45 3472 Erik Bergan Team Hønefoss 3.40.57 SMK
46 3844 Stein Brudal Rye SK 3.41.14 4
47 3764 Roar Spernes Raufoss & O Ck. 3.41.22 3
48 3674 Kjell Reidar Nervold Bærum OCK 3.42.08 3
49 3605 Bjørn Jensen Nesodden IF 3.42.42 3
50 3606 Einar Jensen Statens Kartverk 3.42.43 SMK

51 3538 Bjarne Grahn Optimal as 3.42.43 3
52 3562 Lars Hansen Agfa A/S 3.42.49 2
53 3572 John I. Hellstrand Union BIL 3.42.53 SMK
54 3547 Harald Gundersen Svindland BIL 3.43.47 SMK
55 3504 Jan Helge Djupvik 3.43.56 2
56 3614 Per Gunnar Johnsen Telenor BIL 3.44.10 SMK
57 3529 Steinar Forsmo Hero IK 3.44.27 3
58 3530 Jon Arvid Fossum Bærum Kommune BIL 3.44.53 SMK
59 3617 Jonny Jørgenvåg Ceres SK 3.44.57 4
60 3670 Jan Ivar Myrvold 3.45.10 SMK

61 3464 Knut Imund Bakken Grinder IL 3.45.27 2
62 3544 Dag Grundseth Aftenposten 3.45.28 SMK
63 3758 Dan Skumlien Gyldendal BIL 3.45.56 SMK
64 3492 Stein Bråthen Øglænd DBS 3.46.02 SMK
65 3623 Jørn Kjersheim Molde & Omegn IF 3.47.02 2
66 3803 Omund Viddal Stabburet 3.47.14 2
67 3558 Trond Hamberg Sagaktiv 3.47.23 3
68 3446 Arne Albinson Halden CK 3.47.25 4
69 3508 Henrik Døvre Interski Demoteam 3.47.26 SMK
70 3461 Finn Aslaksen Ergoplan BIL 3.47.44 2

71 3496 Leif Bøe Sandnes MTB 3.47.57 SMK
72 3815 Svein-Erik Wold Røyken cykelklubb 3.48.04 2
73 3607 Viggo Jergel 3.48.19 SMK
74 3490 Arne Bryhn 3.48.32 3
75 3523 Arne Finstad Haugs Bilsenter 3.49.26 3
76 3725 Paul Rief Gran IL 3.49.36 4
77 3582 Bjørn Holmseth Trysilgutten IL 3.49.43 3
78 3494 Roar Buraas Hurdal IL 3.50.07 2
79 3800 Åge Vasaasen Stange Sp.Kl. 3.50.27 SMK
80 3481 Johs. Bjørndal Sponset Ringrev 3.50.51 SMK

81 3745 Knut Røssum SCC Bonde&Co. BIL 3.50.54 SMK
82 3453 Otto Andersen 3.50.58 2
83 3618 Jan Tore Kalvik Bærum OCK 3.50.58 2
84 3782 Kristoffer Sætran Stj.Dals Blink 3.51.01 2
85 3635 Bjørn Krøkje Mesnali Skilag 3.51.02 SMK
86 3610 Tage Johansen Raufoss CK 3.51.02 3
87 3760 Borgar Snarvold Tynset If 3.51.03 SMK
88 3507 Agnar Dørum 3.51.04 SMK
89 3808 Endre Welo OPIL 3.51.37 2
90 3792 Arild Tomren Sønnico 3.51.55 2

91 3526 Terje Flaten Statoil BIL 3.51.56 SMK
92 3586 Rune Horne Bærum OCK 3.51.59 4
93 3448 Frank Amandussen Bohus Interiør 3.52.38 SMK
94 3804 Rasmus Olav Vigrestad Valdresekspressen CK 3.52.53 4
95 3681 Terje Nilsen 3.53.28 4
96 3486 Nils Terje Brandal Gjensidige Sport 3.53.40 3
97 3514 Svein Enberget Hakadal IL 3.53.56 4
98 3528 Svein Tore Flaathen Dynal BIL 3.54.11 2
99 3478 Odd Oskar Bjelke Rye SK 3.54.14 4
100 3791 Stein Thronæs Telenor BIL 3.54.24 3

101 3630 Reidar Kristiansen Nittedal Ck 3.55.22 2
102 3570 Ragnar Heier 3.55.26 SMK
103 3821 Roar Østehagen Bærum Brannvesen 3.55.41 SMK
104 3797 Stein Tverås 3.56.05 SMK
105 3451 Frank Andersen Fellesdata Bil 3.56.13 2
106 3685 Terje Nilstad Dagningen 3.56.19 SMK
107 3537 Olav Grafsrønningen Hernes Institutt 3.56.20 3
108 3751 Reidar O Selvig Rye SK 3.56.20 3
109 3659 Geir Løkken Fåberg CK 3.56.23 3
110 3794 Kjell Tordal 3.56.25 2

111 3556 Leif A Halvorsen OPIL 3.56.46 SMK
112 3522 Tom Filberg Kredittkassen IL 3.57.20 2
113 3454 Svein Håkon Andersen Aas-Jakobsen BIL 3.57.56 3
114 3675 Oddmund Nestegard Haugsbygd IF 3.58.38 SMK
115 3665 Asgeir Moberg Telenor BIL 3.58.41 SMK
116 3698 Per Viggo Nyhus Sør Fron Il 3.58.48 SMK
117 3739 Kjetil Rygvold 3.58.50 2
118 3790 Per Thorsvald Skedsmo Skiklubb 3.59.15 SMK
119 545 Wiggo Gilje Øglænd DBS 3.59.35 SMK
120 3683 Svein-Ole Nilsson Grenland SK 3.59.35 SMK

121 3627 Willy Kolboholen Nannestad Skiklubb 4.00.16 2
122 3590 Jan Husebye Bærum OCK 4.00.18 3
123 3644 Jan Rune Lavik Habil 4.00.18 SMK
124 3757 Bjørn Skrepstad Refstad/Veitvedt 4.00.22 2
125 3730 Nils Morten Rognstad Ullensaker CK 4.00.25 SMK
126 3779 Gunnar Syvertsen Eurest/SSP 4.00.51 SMK
127 3621 Per A. Kierulf 4.00.55 SMK
128 3660 Per Martin Løsnesløkken Lågen Ck 4.00.56 3
129 3468 Boye Bentzen Harestua 4.01.37 3
130 3553 Morten Hallberg Hafjell 4.02.16 SMK

131 3806 Bernt Ove Vågsæter Planor AS 4.02.18 SMK
132 3541 Oddbjørn Gresholt Halden CK 4.02.45 SMK
133 3615 Stig Johnsen 4.02.47 2
134 3631 Arne Kristoffersen Team Hønefoss 4.02.49 SMK
135 3775 Ståle Sveen Telenor BIL 4.03.01 2
136 3693 Helge Nybakken Sturla IF 4.03.01 3
137 3601 Ulf Iversen Søre Ål IL 4.03.02 SMK
138 3620 Einar Kavli Søre Ål IL 4.03.03 SMK
139 3690 Bjørn Nordhagen Follo Grafisk 4.03.36 2
140 3466 John Bekken 4.03.42 SMK

141 3786 Kjetil Tanuum 4.04.12 SMK
142 3825 Roar Øverby Roterud IL 4.04.44 SMK
143 3485 John Borgemoen Veidekke ASA 4.05.31 SMK
144 3510 Kjell Eide Ceres SK 4.05.36 3
145 3475 Magne Berge Kredittkassen IL 4.05.46 SMK
146 3677 Frode Strand Nielsen 4.05.59 SMK
147 3826 Steinar Øverli 4.06.15 2
148 3488 Svein Erik Bredli Romerike Politi Il 4.06.42 2
149 3696 Otto Nygård Spkl. Træff - Molde 4.06.53 SMK
150 3549 Dagfinn Hagen 4.06.54 SMK

151 3548 Ketil Gustavsen Stjernen CK 4.06.56 SMK
152 3834 Jan Arnt Skjolde A og B PIL 4.07.11 SMK
153 3798 Rune Uleklein Brumunddal THK 4.07.31 SMK
154 3679 Kjell Olav Nilsen Motor Forum ØA A/S 4.07.46 SMK
155 3512 Rolf Ekerhaugen Gjensidige Sport 4.07.54 SMK
156 3561 Johnny Hansen Kredittkassen IL 4.08.12 SMK
157 3707 Tore Johan Olsen ABB BIL 4.08.58 3
158 3636 Svein Kvale 4.09.08 SMK
159 3626 Arild Knutsen Norske Shell as 4.09.26 SMK
160 3763 Jon Arne Sparby KIL Ski 4.09.30 SMK

161 3676 Finn Dyve Nielsen Svelvik SK 4.09.31 2
162 3812 Willy Mads Westerberg W.I.L 4.09.46 SMK
163 3740 Jørn Røed Bærum Brannvesen 4.10.16 2
164 3573 Kay-Roger Henriksen 4.10.16 2
165 3624 Sturla Kluver Teeness BIL 4.10.18 3
166 3493 Jan Buan Stjørdals-Blink 4.10.20 SMK
167 3706 Tore Olsen Hamar Post Bil 4.10.20 2
168 3539 Tor Harald Grande 4.10.23 SMK
169 3509 Alf Eggen Hägglund Moelv 4.10.33 SMK
170 3822 Bjørn Østenengen 4.10.34 2

171 3543 Amund Grimstad TVK 4.10.41 SMK

Maksimaltid 4.10.43 ute

172 3761 Henning Solgaard Stjernen CK 4.11.04 0
173 3810 Per David Wernerson Ceres SK 4.11.17
174 3525 Nils Magne Fjereide Sparebanken Nor BIL 4.12.20 0
175 3524 Bjørn Fjellvang 4.12.21 0
176 3823 Tor Østerdal 4.12.24 0
177 3640 Per Langseth Rye SK 4.12.41 3
178 3604 Kevin Jarret Gjensidige Sport 4.13.07 0
179 3767 Oddvar Steen Ullensaker Komm. BIL 4.13.09 0
180 3729 Per Arnt Robertsen 4.13.10 0

181 3830 Alf Åhren Engerdal SPK 4.13.11 2
182 3594 Leif Høygård 4.13.33 0
183 3836 Per Roger Lund Gaupenen 4.13.36 0
184 3467 Pål-Roar Benkø 4.13.42 0
185 3756 Tor Skramstad Rena CK 4.13.58 0
186 3596 Johnny Ihlen Frøy IF 4.14.02 2
187 3449 Ragnar Amundsen 4.14.03 0
188 3772 Roar Strand Telenor BIL 4.14.05 0
189 3583 Per-Erik Holo Trimpower BIL 4.14.05 0
190 3634 Kristian Kronberget Bødal Ck 4.14.12 0

191 3737 Geir Ingar Rustad Grøtting.E.Dies. 4.14.25 0
192 3503 Stig Tore Dahl 4.14.36 0
193 3827 Trond Øverli Team Hønefoss 4.14.38 0
194 3843 Henning Olsen Brumunddal CK 4.15.13 0
195 3506 Per Rune Dyrnes Aker Engineering A/S 4.16.40 1
196 3516 Kjetil Engja 4.17.03
197 3647 Jan Ove Lilleås Sandnes Ck 4.17.06 0
198 3667 Eirik Mosbakk O.M.Grefstad As 4.17.12 3
199 3814 Nils Anton Winther Åmot IF 4.17.54 0
200 3743 Fredrik Røren Eeg-Henriksen Bil 4.17.58 0

201 3799 Roar Valgermo 4.17.59 1
202 3473 Arne Bergdal Greåker IF 4.18.04 0
203 3672 Erik Nafstad Skedsmo Kommune BIL 4.18.22 0
204 3578 Anders Hoff Tr.Heim Velocipedkl. 4.18.23 1
205 3841 Per Olav Tangen Jessheim MTB 4.19.06 2
206 3700 Tore Næss Soknedalen IL 4.19.09 0
207 3616 Trond Jostad 4.19.19 1
208 3842 Sverre Skybakk Ski Kommune 4.19.35 0
209 3645 Terje Leikvam Sparebanken Midt-Nor 4.19.39 0
210 3669 Børre Myrvold 4.20.25 0

211 3708 Roar Olufsen Bodø CK 4.20.28 0
212 3692 Hermod Nupen 4.21.07 0
213 3511 Arnfinn Eikås Falconbridge bil 4.22.34 0
214 3771 Ola Storrø 4.22.45 0
215 3781 Svein I. Sæter Halden I.L. 4.22.59 0
216 3734 Tommy Roås Tofte BIL 4.23.48 0
217 3817 Jørn Øie Ørsta IL 4.23.51 0
218 3671 Kai H. Mørch H. Energi 4.23.52 0
219 3820 Erik Øsmundset Eidsvold TF 4.24.57 0
220 3796 Tommy Torvik Tr.Heim Velocipedkl. 4.25.21 1

221 3540 Bengt Granheim Chrico as BIL 4.25.37 0
222 3557 Nils-Ola Halvorsen Gjensidige Sport 4.26.20 0
223 3735 Asbjørn Rud Hakon BIL 4.26.49
224 3629 Arnulf Kristiansen 4.27.00 0
225 3694 Thore Nyberg Oslo Tollsted 4.28.19 0
226 3505 Kjell Magne Doksetsveen Einastrand IL 4.28.21 0
227 3736 Bjørnar Rundsveen Sør Fron Il 4.29.02 0
228 3711 Morten Ottesen Hekla as 4.29.15 0
229 3450 Bjørn Sigurd Andersen Elverum Sledehundklu 4.29.36 0
230 3592 Hans Jakob Hære 4.30.19 0

231 3513 Audun Ekern Gjøvik Ck 4.31.11 0
232 3785 Per Gunnar Tanum 4.31.21 0
233 3702 Jørn Willy Olafsen 4.32.00 0
234 3846 Melvin Afseth Hägglund Moelv 4.33.11 0
235 3773 Østen Strøm 4.33.33 1
236 3795 Jan Helge Torgersen Hägglund Moelv 4.33.33 0
237 3656 Thorbjørn Løberg F.Museet-Telem.&G. 4.33.34 0
238 3704 Georg Olsen Kredittkassen IL 4.34.27 0
239 3479 Eivind Bjørali Lillehammer Skiklubb 4.34.28
240 3447 Stein Altern Tofte BIL 4.34.29 0

241 3551 Kjell Aage Hagland HGBI 4.34.30 0
242 3567 Trond Haugerud 4.34.33 0
243 3818 Bjørn Olav Øistad Torpa IL 4.35.05 0
244 3733 Odd Rossnes Braathens SAFE 4.35.29 0
245 3824 Sjur Østvang Brumunddal SK 4.35.43
246 3581 Henning Holmen Jutul IL 4.35.56 0
247 3497 Øystein Bøhler Gjerdrum Il 4.35.59 0
248 3802 Per Ivar Vestues Alpharma BIL 4.36.00 0
249 3816 Birger Ødegård 4.36.02 0
250 3546 Leo Gunderesen Follo CK 4.36.04 0

251 3732 Dag Rolfsen Valdresekspressen CK 4.36.56 1
252 3542 Jack Grimsrud Norsas BIL 4.37.06 0
253 3555 Jan-Erik Halvorsen Oslo Vegvesen 4.37.07 0
254 3459 Oddvar Andresen 4.37.09 0
255 3463 Arnar Bakken 4.37.09 0
256 3686 Stein Atle Nordal 4.37.33 0
257 3564 Pål Haugan 4.37.47 0
258 3680 Per Egil Nilsen 4.37.49 0
259 3527 Trond Flisen Elverum IL 4.37.58 0
260 3519 Knut Evanger Sønnico 4.38.30 0

261 3752 Stein Idar Sem-Johansen Årdal CK 4.38.40 0
262 3608 Bjørn-Sigurd Johansen Norsk Fitness a.s 4.40.12 0
263 3719 Bjørn Pettersen 4.40.14 0
264 3560 Jan Soleng Hansen 4.40.31 0
265 3470 Ole Berg Nittedal Karosseriv. 4.40.39 0
266 3554 Bjørn Halvorsen Paulsbo IL 4.41.19 0
267 3717 Ole Johnny Pedersen 4.42.20 0
268 3593 Erik Høiseth Thamshavn BIL 4.43.04 1
269 3738 Gunnar Ruud Team Hønefoss 4.43.20 0
270 3705 Knut H. Olsen Kredittkassen IL 4.43.32 0

271 3655 Even Lynne Norske Skog 4.44.31 0
272 3452 Jørgen Andersen Sparebanken Midt-Nor 4.44.57 0
273 3584 Nils Petter Holt 4.45.47 0
274 3638 Bjørn-Arild Kydland Scandpower BIL 4.47.33 0
275 3576 Erling Hjemli Toyota BIL 4.47.39 0
276 3545 Knut Grydeland Sunnaas BIL 4.48.02 0
277 3602 Roy Jahr Edb as BIL 4.48.06 0
278 3536 Rune Glomseth HPIL 4.49.27 0
279 3801 Ronny Vestli JOH-System as 4.50.09 0
280 3722 Frode Ranhoff Team Hønefoss 4.50.30 0

281 3783 Jan Erik Søreide Rye SK 4.50.37
282 3515 Eirik Engja 4.51.13 0
283 3666 Arne Moe 4.51.31 0
284 3498 Carl Didrik Cappelen 4.52.02 0
285 3724 Jon Refseth Elv. vid. skole 4.52.03 0
286 3780 Rune Syverud 4.52.12 0
287 3744 Terje Røraas Telenor BIL 4.53.09 0
288 3499 Stein Christensen 4.53.20 1
289 3807 Bjørn Petter Waitz Collet Maskin 4.53.57
290 3819 Hans Øren Sverre IL 4.53.58 0

291 3559 Egil Bjørnar Hansen Sverre IL 4.54.30 0
292 3589 Knut Erik Huseby Tinn og Rjukan Ck 4.54.35 0
293 3678 Ole Petter Nielsen 4.55.12 0
294 3703 Fred Jarle Olsen Telenor Teamco 4.56.03 0
295 3829 Odd Øyen Høvik Jogg 4.57.56 2
296 3575 Petter Hilstad Stovner Politistasjo 4.58.02 0
297 3770 Frank Stormoen 4.59.01 0
298 3662 Manuel Melian Arcus BIL 5.01.03 0
299 3768 Runar Steinsrød 5.01.42 0
300 3661 Jørn Martinsen Hakadal IL 5.01.50 0

301 3641 Arild Larsen Team Merida 5.02.10 0
302 3832 Gunnar Aanonsen SBC SK 5.02.34 1
303 3642 Eyolf Larsen 5.02.38 0
304 3716 Kåre Pedersen 5.03.22 0
305 3568 Kåre Heggero PDC 5.03.23 0
306 3600 Rolf Johannessen 5.03.40
307 3838 Jørn Arnesen Hellanor BIL 5.04.09 0
308 3474 Halvor Berge 5.04.42 0
309 3750 Helge Selmer 5.05.25 0
310 3682 Bengt Dybos Nilssen 5.05.52 0

311 3776 Vidar Sveen 5.05.59
312 3628 Arne Korsvold Skytta Bygg 5.07.14 0
313 3482 Olaf B. Bjørnstad Nittedal Karosseriv. 5.07.17 0
314 3845 Chi Vo 5.09.00 0
315 3550 Kjell Terje Hagen Hedmark Energi 5.09.31 0
316 3753 Bjørn Wiggo Sigstad 5.09.52 0
317 3720 Tom Pettersen 5.10.27 0
318 3658 Svein Løkenflaen 5.11.22 0
319 3574 Kjell Hertaas Kopi & Data as 5.12.58
320 3588 Nils Huse OFFICE Hamar 5.13.30 0

321 3709 Harald Orderud Motor Forum ØA A/S 5.21.09 0
322 3731 Sverre Rohdin 5.21.24 0
323 3787 Arild Thomassen Paulsbo IL 5.23.08 0
324 3480 Per Bjørke Hamar Post Bil 5.23.30 0
325 3652 Svein Lundby Pioneer 5.26.18 0
326 3668 William Mullan Team Merida 5.26.28 0
327 3552 Terje Halèn 5.26.30 0
328 3633 Trond Kristoffersen Team Hønefoss 5.31.18 0
329 3805 Hans Gerard Vikse 5.32.56
330 3689 Bjørn Nordgård Skogdjerv IL 5.33.52 0

331 3766 Lars Stangeland Sandnes MTB 5.35.53 0
332 3577 Harald Hoelstad Skotvedt A/S 5.38.11 0
333 3521 Roger Fagervold Team Hønefoss 5.44.52 0
334 3837 Bjørn Lorvik 5.52.35 0
335 3612 Asbjørn Jønsson Raufoss CK 5.56.08 0
336 3788 Jørn Thommassen 6.01.03
337 3445 Kjell Ahlbom Motor Forum ØA A/S 6.07.55 0
338 3565 Kai Hauge Falconbridge bil 6.11.16 0
339 3603 Karl Erik Jansen Hamar Post Bil 6.13.26 0
340 3663 Svei-Tore Melnes 6.24.52 0

341 3591 Per Erik Hvidsten SBC SK 6.45.45 0
342 3597 Øyvind Ihler Motorforum as 6.49.00 0
343 3611 Trond Johansen Nemko as 6.49.10 0