Resultater Birkebeinerrittet 1996
Menn 25-29 år
| Maksimaltid: 4.02.40
|
Pl Stnr Navn Klubb Tid Mrk

1 1780 Bjørn-Tore Lunde Jømna/Heradsbygd CK 3.12.14 SMK
2 1454 Ole Kristian Smestad Stjørdals-Blink 3.13.15 SMK
3 1244 Nils-Magne Hagen Korlevoll IL 3.14.35 SMK
4 1241 Erlend Gundersen Elopak Bil 3.14.35 3
5 1448 Svein Erik Sjøli 3.16.02 SMK
6 1519 Lars Wilskog Nittedal Ck 3.16.08 3
7 1143 Geir Bergli Raufoss & O Ck. 3.16.54 3
8 1218 Tom Harald Foss Mustad Industrier 3.16.55 2
9 1312 Morten Kløvstad Liungen IF 3.16.56 2
10 1738 Kristen Kankerud 3.20.58 SMK

11 1431 Odd Roar Salamonsen OPIL 3.21.14 SMK
12 1507 Robert Vatsaas 3.22.04 SMK
13 1162 Roy Victor Brunstrøm Rye SK 3.22.07 3
14 1472 Knut-Jo Strømsborg Rye SK 3.22.18 2
15 1274 Kristian Holm Modum O-Lag 3.22.24 4
16 1427 Pål-Egil Rønn 3.23.26 SMK
17 1669 Øyvind Gitlesen Sandnes MTB 3.25.21 SMK
18 1360 Per Mathisen Birkebeinersvingen 3.25.43 3
19 1445 Martin Silberg Borre Terrengsykkelk 3.26.02 3
20 1320 Rune Kvande Jopilen Telemarkkl. 3.26.39 4

21 1192 Rune Ek Liungen IF 3.26.41 2
22 1240 Eivind Gundersen Team Light 3.26.48 3
23 1441 Ole Petter Saxrud Tangen Il 3.26.59 3
24 1160 Stig Brobakken 3.27.13 4
25 1306 Stein Killi 3.27.33 SMK
26 1246 Dag Halvorsen Follo SK 3.29.13 3
27 1392 Rune Nyhus Brumunddal SK 3.29.25 4
28 1139 Gunnar Morten Baksaas Gjensidige Telem. 3.30.13 SMK
29 1184 Jørn Olav Dæhli Nordbygda Ski 3.30.13 2
30 1307 Magnus Kirkerud Lillehammer Skiklubb 3.30.34 3

31 1782 Jan Henning Løken Bækkelaget SK 3.30.48 SMK
32 1156 Per Arne Botnan Ceres SK 3.30.49 3
33 1708 Roy Hopland ØTI 3.31.00 SMK
34 1364 Lars Odin Mellemseter Norges Roforbund 3.31.10 SMK
35 1335 Stig Laursen Rye SK 3.31.12 2
36 1339 Hans Jørgen Lihagen Ceres SK 3.31.13 3
37 1796 Torbjørn T. Moe Bærum OCK 3.31.26 SMK
38 1243 Erik Haga Rye SK 3.32.25 2
39 1608 Torbjørn Bekkeli Nestle Norge as 3.32.41 SMK
40 1969 Rune Nikolaisen BOL 3.33.37 SMK

41 1453 Erik A. Skaarseth Lillehammer Skiklubb 3.33.38 2
42 1740 Bård Olav Karlstrøm Rauma SK 3.33.39 SMK
43 1452 Lasse Skjølsvold Rindalstroll 3.33.44 2
44 1379 Roy A. Nielsen DBS Sykkelshop 3.33.49 SMK
45 1158 Tron Brenden TKE BIL 3.33.56 2
46 1516 Nicolai Wellerop 3.33.56 2
47 1529 Geir Øvergård Jømna/Heradsbygd IL 3.34.03 2
48 1606 Arild Barane Sandnes MTB 3.34.04 SMK
49 1693 Erik Vemund Halvorsen 3.34.05 SMK
50 1378 Thorbjørn Netteland Nordbygda Ski 3.34.27 SMK

51 1710 Hans Petter Hubert NTHI Sykkel 3.34.30 SMK
52 1290 Erik A. Johannessen O.P.K 3.34.32 SMK
53 1737 Øyvind Kamsvåg NTHI Sykkel 3.35.15 SMK
54 1526 Kjell Arne Østvold Hamar Lærerhøgskole 3.35.29 3
55 1478 Paal Børre Sveum De Norske Bokklubben 3.35.38 2
56 1255 Morten Hauge Stovner MTB Team 3.35.53 SMK
57 1260 Jo Heldaas Nedre Nordberg CK 3.35.59 2
58 1394 Bjørn Næss Viva Treningssenter 3.36.05 2
59 1599 Brede Arntzen 3.36.10 SMK
60 1296 Terje Johansen Åsmarka Il 3.36.22 2

61 1604 Jon Harald Bakkelund 3.36.31 SMK
62 1926 Stig Væråmoen Ringerike Politi 3.36.33 SMK
63 1471 Rune Strandseter 3.36.43 2
64 1506 Arnstein Vatsaas 3.37.38 SMK
65 1251 Lars Inge Harang Ø.S.I.L 3.37.39 SMK
66 1675 Trond Templen Grave 3.38.02 SMK
67 1226 Tom Henning Glitten Raufoss & O Ck. 3.38.16 3
68 1163 Halvor Brustad Fenstad SK 3.38.34 SMK
69 1475 Christian Svarstad Oslo Politi Il 3.38.52 2
70 1384 Terje Norberg 3.38.53 SMK

71 1463 Øyvind Stene Vardefjell/Selbu 3.38.59 SMK
72 1634 Per Dale 3.39.08 SMK
73 1615 Jarle Berge 3.39.09 SMK
74 1860 Espen Sanvold OPIL 3.39.10 SMK
75 1535 Dagfinn Aas Unitor Bil 3.39.31 2
76 1514 Bård Thomas Wanberg Stovner MTB Team 3.39.34 SMK
77 1646 Halvard Ellingsen 3.39.35 SMK
78 1618 Lars Berhagen Ringerike CK 3.39.36 SMK
79 1432 Øyvind Salamonsen Austbø OIL 3.39.55 SMK
80 1826 Terje Olsen Frøy IF 3.40.00 SMK

81 1913 Rune Trandum NTHI Sykkel 3.40.39 SMK
82 1236 Rolf Gulbrandsen Rogne Il 3.40.44 3
83 1469 Ketil S. Strand Raufoss & O Ck. 3.40.47 2
84 1423 Gjermund Rø 3.40.48 SMK
85 1315 Johnny Kolberg 3.40.55 SMK
86 1863 Vigleik Sexe IØST 3.40.59 SMK
87 1393 Lars Nypan Tr.Heim Velocipedkl. 3.41.12 2
88 1400 Morten Olsen Stovner MTB Team 3.41.17 2
89 1697 Mads Hansen-Møllerud Grue IL 3.41.21 SMK
90 1318 Jon-Arne Krogsæter Ullensaker CK 3.41.30 2

91 1482 Gjermund Sørhuus 3.41.46 2
92 1639 Jardar Draumås Posten Bil Lillehamm 3.42.02 SMK
93 1765 Stein Vegard Larsen Liersk. Lyskesparker 3.42.08 2
94 1435 David Sande 3.42.09 SMK
95 1225 Arve Gjermundshaug Furnes Il 3.42.29 2
96 1483 Tommy Sørlien Vang O-Lag 3.42.49 4
97 1399 Lars Olsen 3.43.14 2
98 1403 Robert Otterlei Techno Consult as 3.43.20 SMK
99 1276 Oddne Hopland 3.43.42 SMK
100 1168 Mads Bøckmann Grenland SK 3.43.43 2

101 1337 Sverre Hans Lie A SVillmarksbrølet 3.43.45 SMK
102 1695 Jan-Erik Hansen Sykkelbutikken 3.43.47 SMK
103 1512 Bjørn Vikerhaug 3.43.58 2
104 1937 Petter Ønvik Nittedal Ck 3.44.09 SMK
105 1827 Truls Olsen 3.44.32 SMK
106 1154 Dag Erik Borgeraas Herkules IF 3.44.35 2
107 1414 Knut Ranestad Iveland Il 3.44.38 3
108 1905 Øyvind Tendal Terramar 3.44.41 SMK
109 1474 Ståle Størdal 3.44.47 2
110 1753 Richard Korsen 3.44.48 SMK

111 1962 Dag Kvisler DBS Sykkelshop 3.45.03 SMK
112 1733 Øystein Skjold Juell HM Kongens Garde 3.45.03 SMK
113 1348 Erik Lund 3.45.04 SMK
114 1386 Erling Nordgreen 3.45.08 2
115 1383 Trond Nilsen Drafn (Ski og ballkl 3.45.09 2
116 1700 John Egil Haugen RSI 3.45.09 SMK
117 1363 Stig Arne Meldalen Staoil Stavanger 3.45.59 2
118 1420 Bengt Romenstad Stabburet 3.46.01 4
119 1494 Inge Torgersen Næroset IL 3.46.24 4
120 1340 Trond Lilleeng Jømna/Heradsbygd CK 3.46.25 3

121 1321 Knut Olav Kvernvolden Brumunddal CK 3.46.26 2
122 1924 Øyvind Viken Øyer IL 3.46.44 SMK
123 1366 Torgeir Moen Budal IL 3.46.46 2
124 1336 Kjetil Leira 3.46.59 SMK
125 1865 Stig Ove Simensen 3.47.17 SMK
126 1917 Jarle Trå 3.47.26 SMK
127 1614 Geir Olav Berg 3.47.41 SMK
128 1886 Kjetil Storsveen Sørskogbygda 3.47.59 SMK
129 1406 Morten Paulsen Brumunddal SK 3.48.05 2
130 1896 Are Synstad 3.48.12 SMK

131 1870 Vebjørn Skjeggestad LFS BIL 3.48.46 SMK
132 1800 Ståle Murud Ceres SK 3.49.00 SMK
133 1179 Per Magne Degnes Hærland Il Sykkel 3.49.02 4
134 1515 Ronny Warming 3.49.05 2
135 1468 Harald Christian Strand Nilsen NSF Alpint 3.49.16 2
136 1684 Håvard Gulliksen 3.49.25 SMK
137 1327 Einar Langdal SentralSyk i Akeshus 3.49.30 SMK
138 1754 Ove Kreken Alpharma BIL 3.50.01 SMK
139 1173 Bent Christiansen Borre Terrengsykkelk 3.50.04 2
140 1968 Morten Westberg Tomra Systems 3.50.07 SMK

141 1182 Rolf Erik Dragset NOR IL 3.50.19 SMK
142 1914 Gjermund Tronrud 3.50.19 SMK
143 1133 Jørn Erik Andersen 3.50.20 2
144 1207 Rune Andrè Fjelly 3.50.27 SMK
145 1325 Hågen Kåshagen Næroset IL 3.50.28 2
146 1936 Hans Petter Økern 3.50.29 SMK
147 1285 Pål Jahr 3.50.33 SMK
148 1235 Nils Kristian Grønvik Team Cream 3.50.47 2
149 1963 Ulf Brønnich SensoNor BIL 3.51.06 SMK
150 1531 Kjell Arne Øvland 3.51.09 SMK

151 1415 Hans Petter Rasmussen Brumunddal CK 3.51.11 SMK
152 1203 Gjermund Espeseth Brumunddal CK 3.51.11 SMK
153 1500 Erik Tønnesen 3.51.19 SMK
154 1323 Svenn Kværnrud 3.51.29 SMK
155 1138 Håvard Bakken Rønnevig Nordstrand Triathlon 3.51.30 2
156 1465 Terje Stokdal Tr.Heim Velocipedkl. 3.51.38 SMK
157 1298 Hans Erik Johnsen Fagernes IL 3.51.39 SMK
158 1801 Trond Myhre Larvik CK 3.51.40 SMK
159 1721 Audun Jevnaker Stovner Politistasjo 3.51.41 SMK
160 1150 Håvard Bjønness Ceres SK 3.51.46 2

161 1840 Jan Olav Reistad HIL NSB 3.51.48 SMK
162 1533 Bernt Ståle Aarseth Oppegård Il 3.52.02 SMK
163 1617 Ståle Bergland Gjensidige Sport 3.52.09 SMK
164 1791 Halvard Mehren Utengen Transport 3.52.24 SMK
165 1901 Toralf Johan Søyland 3.52.24 SMK
166 1613 Hallvard Benjaminsem STIH 3.52.26 SMK
167 1929 Erik Warhuus 3.52.26 SMK
168 1592 Jon Fredrik Alfsen 3.52.27 SMK
169 1523 Arnstein Ødegård HAG Bil 3.52.29 SMK
170 1349 Erik Lundgård Vang SLF 3.52.32 4

171 1502 Morten Ulimoen 3.52.44 2
172 1137 Kent Bagger Saugbrugs BIL 3.52.47 SMK
173 1330 Bent Larsen 3.52.54 2
174 1457 Anstein Solum 3.52.55 SMK
175 1333 Åsmund Larsen Randsfjord Ck 3.52.58 2
176 1322 Per Inge Kvisler Namnå 3.53.32 SMK
177 1148 Frode Bjerkely 3.53.43 SMK
178 1949 Sigmund G. Lystrup DNB 3.53.53 SMK
179 1275 Martin Holmen 3.54.08 SMK
180 1597 Øyvind Antila RSI 3.54.25 SMK

181 1178 Per Øyvind Dalen 3.54.39 SMK
182 1711 Bård Idås OSIUS 3.54.49 SMK
183 1892 Harald Sundby 3.54.52 SMK
184 1268 Harald Kristian Hjelmseth 3.55.09 SMK
185 1957 Robert Barstad 3.55.28 SMK
186 1851 Pål Rynning 3.55.29 SMK
187 1678 Stig Grøndahl 3.55.31 SMK
188 1172 Søren Christensen 3.55.33 SMK
189 1662 Rune Johan Fredriksen 3.55.42 SMK
190 1201 Espen Georg Eriksen Grenland SK 3.55.58 3

191 1456 Jacob Solheim 3.55.58 2
192 1390 Frode Nygård 3.56.00 SMK
193 1635 Arve Davidsen Kværner Engineering 3.56.02 SMK
194 1536 Ståle Aas Umoe Elektro 3.56.22 SMK
195 1278 Sverre Hovelsrud Høgda Il 3.56.26 SMK
196 1446 Kenneth Sivertsen 3.56.28 SMK
197 1746 Arvid Kjæreng OSI 3.56.36 SMK
198 1661 Jan Inge Fosselie Jegerlauget 3.56.37 SMK
199 1930 Helge Wekre Norsas BIL 3.56.38 SMK
200 1715 Kaare Jarbeaux Oslo Sportslager BIL 3.56.38 SMK

201 1371 Geir-Ove Myklebust NTHI Sykkel 3.56.42 SMK
202 1470 Lasse Strand Sørbråten Il 3.56.50 3
203 1525 Lars Østmoe 3.57.00 SMK
204 1188 Sjur Eftevaag Jegerlauget 3.57.12 SMK
205 1242 Arve Haddal 3.57.13 SMK
206 1277 Knut Erik Hovda 3.57.22 3
207 1159 Håkon Brennum 3.57.43 SMK
208 1198 Erland Engen Redalen IL 3.57.49 3
209 1208 Arild Fladmark 3.57.56 SMK
210 1209 Øystein Fladmark 3.57.56 SMK

211 1950 Steinar Kilde Nalco Norge as 3.58.02 SMK
212 1895 Ole Morten Svenkerud Interski Demoteam 3.58.29 SMK
213 1265 Heming Herdlevær Ringerike SK 3.58.34 3
214 1845 Paal Roe 3.58.36 SMK
215 1874 Bjørn Anders Skår 3.58.38 SMK
216 1136 Tor Egil Austbø Austbø OIL 3.58.48 2
217 1524 Geir Anders R. Ørslien Faceplant CK 3.58.51 SMK
218 1755 Morten Kristiansen 3.58.59 SMK
219 1166 Gunnar Bye 3.59.10 SMK
220 1862 Per Kristian Semb ABB Eiendom 3.59.30 SMK

221 1938 Jan Håvard Øverland 3.59.46 SMK
222 1513 Kjell Vikestad 3.59.49 SMK
223 1650 Trond Engerbakk Nordre Trysil IL 3.59.56 SMK
224 1643 Bjørn Ivar Ekberg 3.59.58 SMK
225 1658 Geir Inge Folkestad Fossum If 4.00.02 SMK
226 1651 Øystein Engesveen 4.00.03 SMK
227 1374 Ola Mæle 4.00.12 SMK
228 1142 Geir Berget Kristiansand CK 4.00.16 SMK
229 1331 John Larsen Ross Grafisk 4.00.18 SMK
230 1481 Lars Kristian Sørbell Thomassen Sleiva SM 4.00.19 SMK

231 1747 Jan Morten Kjønsberg Jømna/Heradsbygd CK 4.00.22 SMK
232 1909 Per Herman Thori-Aamodt 4.00.48 SMK
233 1480 Rune Sønderbye Rye SK 4.00.50 3
234 1334 Bjørn Lauritzen 4.00.56 SMK
235 1590 Ivar Abrahamsen 4.00.57 SMK
236 1598 Bjørnar Arnesen 4.01.05 SMK
237 1633 Bjarte Kibsgaard Christoffersen 4.01.18 SMK
238 1216 Jan Ivar Fløtnes Halsøy Sk 4.01.37 SMK
239 1878 Pål Smedsrud 4.01.42 SMK
240 1131 Vidar Amundgård Telenor BIL 4.02.12 2

241 1605 Kent Olav Baltzersen FRSK 4.02.34 SMK

Maksimaltid 4.02.40 ute

242 1797 Arvid Moen 4.02.41 0
243 1795 Svein Mindrebøe Trioving/Vingcard 4.02.50 0
244 1731 Fredrik Jonsbråten Baker Hugnes 4.02.52 0
245 1231 Erlend Kuvås Grue 4.03.13 0
246 1596 Lars Andresen 4.03.25 0
247 1282 Jens Chr. Stampe Håker Raufoss Automotive A 4.03.26 0
248 1238 Terje Guldbrandsen Gausdal Skilag 4.03.29 0
249 1967 Kristian Hauge 4.03.31 0
250 1211 Jostein Flata 4.03.32 0

251 1703 Tor Erik Haugsjordet 4.03.32 0
252 1147 Idar Birkeland Bergen Ck 4.03.33
253 1269 Vidar Hoff Larsen Ullevål Sykehus 4.03.34
254 1387 Knut Nordheim Lillehammer Skiklubb 4.03.38 0
255 1626 Svein Brekke NTHI Sykkel 4.03.39 0
256 1317 Ottar Kristiansen 4.04.04 0
257 1401 Ralph Omli Data Respons Bil 4.04.04 0
258 1284 Marius Eggerud Jacobsen 4.04.06 0
259 1805 Stig Arne Natland Sandnes MTB 4.04.09 0
260 1484 David Tacheby 4.04.13 0

261 1491 Morten Tidemann 4.04.20 0
262 1270 Jason Hoida 4.04.28 0
263 1681 Asbjørn Grøvlen Nera as 4.04.35 0
264 1648 Simen Elvestad 4.04.36 0
265 1167 Henning Bækken 4.04.47 2
266 1219 Erik Fossum Norsk Hydro BIL 4.04.51 0
267 1170 Tor Børkesveen 4.05.27 0
268 1202 Kjetil B. Eriksen Forward SPK 4.05.47 0
269 1175 Odd Ivar Dagsgård 4.05.58 1
270 1267 Thomas Higgins 4.05.59 0

271 1354 Leif G Laache Jessheim MTB 4.06.07 2
272 1772 Thomas Ligaarden 4.06.35 0
273 1376 Knut Tormod Nereng Fluberg IL 4.06.40 0
274 1779 Olle-Morten Lund 4.06.44 0
275 1396 Bjørn-Arne Olsen 4.07.26 0
276 1841 Odd Einar Reitan Grand 4.07.34 0
277 1709 Lasse Hovland Østbygda IL 4.07.38 0
278 1627 Pål Brobekk Tomra Systems 4.07.45 0
279 1925 Thomas Vogt Kredittkassen IL 4.07.50 0
280 1822 Thomas Iversen Telenor BIL 4.07.58 0

281 1200 Steinar Engen Snertingdal IF SKI 4.08.00 0
282 1212 John G. Flatabø 4.08.01 0
283 1723 Egil Johannesen 4.08.05 0
284 1759 Arne Steinar Kvisle Fellesdata Bil 4.08.38 0
285 1855 Per Erik Rønningen 4.08.46 0
286 1157 Andreas Botnen 4.08.50 0
287 1879 Tore Solem Øst O 4.09.05 0
288 1803 Vegard Mømb Bondesliga - NBL 4.09.14 0
289 1806 Gjermund Nereng Fluberg IL 4.09.15 0
290 1190 Kai Eidissen WM-Data BIL 4.09.21 0

291 1497 Bjørn Tveter Glomma Papp 4.09.22 0
292 1488 Harald Brynjulf Tesaker Lambertseter RK 4.09.25 0
293 1234 Sven Grønstad 4.10.10 0
294 1522 Helge Waastad 4.10.13 0
295 1426 Lars Erik Rødland 4.10.26 0
296 1460 Børre Steen Urm 4.10.29 2
297 1263 Roger Helstad HFK 4.10.32 0
298 1194 Bjørn Ellingsen NTHI Sykkel 4.10.40 2
299 1875 Terje Skaar 4.10.43 0
300 1965 Pål Pedersen Kolbotn IL 4.10.55 0

301 1716 Andre Jean 4.11.01 0
302 1945 Einar Ånbakk Ørsta IL 4.11.10 0
303 1310 Henning Klouman Terminaldrift a/s 4.11.18 0
304 1622 John Olav Bonsak 4.11.29 0
305 1256 Lars Otto Haugen DnB BIL 4.11.30 0
306 1594 Jan Even Ambjørnsen 4.11.30 0
307 1153 Bjørn Christian Borgen 4.11.41 0
308 1946 Arnstein Aarset HIL NSB 4.11.45 0
309 1342 Tom Arne Lillehovde Hamar Garnison 4.11.49 1
310 1181 Arne Ivar Dragerengen Raufoss & O Ck. 4.12.11 0

311 1245 Arild Halvorsen Langmoen Parkett 4.12.19 0
312 1205 Jan Ronny Fagereng 4.12.28 1
313 1455 Frode Snilsberg 4.12.29
314 1421 Dag Henning Ruud 4.12.38 0
315 1705 Jan Flemming Henriksen 4.13.11 0
316 1171 Kjell Erik Baardseth Ring Il 4.13.17 1
317 1517 Atle Welo H.G. Thauglands Trel 4.13.39
318 1532 Trond Aanerud 4.13.41 0
319 1927 Arve Vågen 4.13.45 0
320 1132 Tore Amundsen NTHI Sykkel 4.13.58 0

321 1503 Ole Birger Ulseth Collet A/S 4.14.00 1
322 1361 Stein Erik Mathisen 4.14.11 1
323 1185 Kjell Kristian Dørum Visa Norge AS 4.14.16 0
324 1301 Lars Erik Jordhøy 4.14.22 0
325 1921 Reidar Uttian 4.14.23 0
326 1412 Ivar Ramberg Kredittkassen IL 4.14.24 0
327 1858 Jan Erik Sandvik Vardefjell IL Sykkel 4.14.25 0
328 1510 Tore Vestersjø 4.14.25 0
329 1222 Kjetil-Magne Gabrielsen Trafo BIL 4.14.28 2
330 1812 Morten Nordli 4.14.29 0

331 1894 Einar Sundet RSI 4.14.32 0
332 1292 Gard Johansen 4.14.36 0
333 1940 Frank Øverli Akershus Energiverk 4.14.37 0
334 1357 Ola Mangset Oppstad Il 4.14.37 0
335 1743 Roar Kihle Norautron AS 4.14.38 0
336 1641 Eivind Egeli Stovner MTB Team 4.14.59 0
337 1442 Bjørnar Schau 4.15.03 0
338 1616 Morten Berge 4.15.29 0
339 1493 Johan Løberg Tofte Faceplant CK 4.15.44 0
340 1763 Dagfinn Larsen Rokke 4.15.52 0

341 1199 Roger Engen Snertingdal IF SKI 4.16.03 0
342 1372 Ingar Myrholen Glåmdal Forest Biker 4.16.10 2
343 1859 Jan-Erik Sangro 4.16.22 0
344 1964 Bjørn Myran SAS 4.16.26 0
345 1774 Asbjørn Lilleås 4.16.33 0
346 1902 Arne Tagholdt 4.16.50 0
347 1719 Per Eivind Jensen Trioving/Vingcard 4.16.53 0
348 1839 Leif Morten Ranvik 4.17.04 0
349 1281 Johan Høstmælingen Snarøyen Ck 4.17.37 1
350 1430 Kyrre Sagen Frøy IF 4.17.37 0

351 1620 Anders Bjørnhaug 4.17.55 0
352 1602 Glenn Aspen 4.18.01 0
353 1814 Tor Nybø 4.18.08 0
354 1694 Eivind Hansen 4.18.09 0
355 1935 Ching-Pang Yu 4.18.10 0
356 1293 Geir Johansen Vingrom IL 4.18.23 0
357 1637 Jarl Dekkerhus KL/KIL Bikers 4.18.35 0
358 1223 Pål Christian Garlie JIK 4.18.36 1
359 1177 Tor Dalbu Furnes Il 4.18.41 1
360 1768 Magne Lersveen Stovner MTB Team 4.18.47 0

361 1836 Morten Erik Pettersen Akershus Energiverk 4.18.48 0
362 1959 Dag Martin Børhaug 4.18.53 0
363 1262 Vegard Hellekleiv Det Norske Veritas 4.19.05 0
364 1520 Rolf Thore Wold 4.19.08 0
365 1767 Halvard Leren Dovreskogen IL 4.19.28 0
366 1966 Trond Inge Henriksen Kongsberg N. A. a/s 4.19.34 0
367 1649 Asgeir Engelstad SSB 4.19.37 0
368 1867 Erling Berre Skallerud 4.19.46 0
369 1329 Alan Larsen Trioving/Vingcard 4.20.00 0
370 1437 Roar Sandås 4.20.15 0

371 1314 Kjetil Knudsen Åssiden IF 4.20.32 1
372 1787 Sascha Markovski 4.20.33 0
373 1821 Frank Olsen G-Sport 4.20.40 0
374 1829 Ronny Onarheim 4.20.41 0
375 1677 Ragnar Groenhof 4.20.44 0
376 1833 Thomas Pedersen 4.20.57 0
377 1655 Ørjan Finnseth Sandnes MTB 4.21.05 0
378 1504 Jan Urdal 4.21.11 0
379 1698 Gunnar Hansli Vinje CK 4.21.13 0
380 1539 Lars Aaserud 4.21.18 0

381 1305 Hans Petter Kiese Familien Kiese 4.21.24 0
382 1834 Tor-Arne Pedersen 4.21.25 0
383 1713 Tommy Jakobsen Tomra Systems 4.21.50 0
384 1828 Jan P. Omdal 4.22.10 0
385 1229 Knut Gravdal KOS 4.22.20 0
386 1459 Tor Stalenget 4.22.29 0
387 1880 Terje Solheim 4.22.33 0
388 1952 Trym Rokkones Øglænd DBS 4.22.39 0
389 1702 Marius Haugerud 4.22.45 0
390 1299 John-Arne Johnsen Jømna/Heradsbygd IL 4.22.55 2

391 1657 Rune Fjeldstad 4.23.01 0
392 1761 Trond Landaas 4.23.18 0
393 1367 Tom Øystein Mosengen Team Hønefoss 4.23.33 0
394 1395 Ove Aksel Olasveen Ring Il 4.23.37 1
395 1311 Odd Jan Kluge Sandnes MTB 4.23.52
396 1328 Hans Otto Lange 4.24.04 0
397 1951 Jostein Dale Øglænd DBS 4.24.07 0
398 1449 Njål Sjølie Team Psyklito MTB 4.24.22
399 1887 Henning Strand 4.24.47 0
400 1752 Øyvind Korpberget Gålå Ski&Sommerarena 4.24.52 0

401 1773 Erling Lillelien 4.24.53 0
402 1149 Jon-vegard Bjerknes Bødalen IF 4.25.00 0
403 1843 Christian Richardsen 4.25.04 0
404 1786 Jørgen Løvås 4.25.06 0
405 1679 Tommy Grønlund 4.25.07 0
406 1187 Håvar Edquist Otta IL 4.25.23 0
407 1146 Robert Bijmolen 4.25.39 0
408 1847 Erlend Rotvik Ill Torinno 4.26.11 0
409 1809 Olav Nilsen 4.26.30 0
410 1955 Atle Reitan 4.26.31 0

411 1954 John Harald Johansen 4.26.41 0
412 1289 Morten Jensen Krankekamerat 4.26.42 0
413 1757 Børre Kristoffersen Hellanor BIL 4.26.44 0
414 1215 Asgeir Fløtlien Protan a/s 4.26.47 0
415 1685 Bård Gultvedt 4.27.55 0
416 1629 Arne Børresen 4.27.56 0
417 1271 Trond Holberg 4.28.14 0
418 1505 Roy Vangli 4.28.26 0
419 1624 Sigurd Bragmo Rommen Kjøtt as 4.28.30 0
420 1429 Rune Sagbakken Den Ensomme 4.28.35 0

421 1672 Knut Grande Koll IL 4.28.41 0
422 1762 Morten Langerud 4.28.44 0
423 1436 Arne Christian Sandsengen Auranor BIL 4.28.49 0
424 1183 David Duns 4.28.53 0
425 1932 Jostein Wold 4.29.00 0
426 1807 Jan Egil Nilsen 4.29.12 0
427 1233 Atle Grønneberg Psyklito MTB 4.29.19 0
428 1155 Stein Isak Borstad Brane IL 4.29.20 0
429 1350 Hans Ole Lyngby Biri IL 4.29.30 1
430 1353 Vidar Løvås Jotun BIL 4.29.34 0

431 1916 Per Øyvind Trydal Ta Det Med Ro 4.29.34
432 1261 Øyvind Helgerud Fossum If 4.29.36 0
433 1872 Ivar Skrøvseth 4.29.49 0
434 1911 Anders Torgersrud Hærens Jegerskole 4.30.28 0
435 1824 Henrik Olsen 4.30.30 0
436 1496 Trond Tungesvik NTHI Sykkel 4.30.43 0
437 1309 Ole Klausen Sandnes Ck 4.30.44 0
438 1770 Tom Lien 4.30.46 1
439 1903 Asbjørn Taugbøl 4.30.46 0
440 1440 Dyre Saxrud 4.30.49 0

441 1628 Geir Byberg Pizza Pilot, Hamar 4.30.51 0
442 1145 Christopher Bertsch 4.31.08 0
443 1610 Trond Bekkevar SSB 4.31.28 0
444 1953 Trond Skjæveland Svindland BIL 4.31.34 0
445 1434 Torbjørn Sandberg Elverum IL Sykkel 4.31.35 0
446 1873 Tore Skrøvseth 4.31.36 0
447 1391 Geir Nygård Galterud IF 4.31.44 0
448 1224 Roymond Gjerde 4.31.45 0
449 1221 Stig Furulund Hamar & Om Bilr BIL 4.32.00 0
450 1191 Odd-Inge Eiklid Kjelsås IL 4.32.10

451 1385 Morten Nordengen 4.32.42 0
452 1846 Nerve Frank Rosell 4.32.50 0
453 1258 Ulf-Inge Hegge 4.32.54 0
454 1217 Lars Forberg NSF Alpint 4.33.02 0
455 1141 Arild Bergesen 4.33.03 0
456 1883 Hans Joar Stenhaug Brumunddal CK 4.33.11 0
457 1842 Odd Anders Repshus A.R. Skog & Tre as 4.33.12 0
458 1771 Kjell Arild Lierhagen Ringsaker Roklubb 4.33.14 0
459 1176 Gudmund Dahl 4.33.27 0
460 1473 Bjørn Ivar Stubberud Rye SK 4.33.31 3

461 1623 Jørn Erik Borge 4.33.31 0
462 1682 Tom Roger Gulbrandsen Feiring Il Sykkel 4.33.34 0
463 1486 Gudbrand Erik Tandberg Asker - 2000 4.34.14 0
464 1881 Knut Stangnes 4.34.14 0
465 1899 Ståle Sætre 4.34.18 0
466 1750 Cato Kolstad 4.34.21 0
467 1621 Per Håkon Bjørnstad Rommen Kjøtt as 4.34.42 0
468 1889 Steinar Stølefjell 4.35.26 0
469 1744 Øyvind Kilstad GUFF 4.35.27 0
470 1866 Per Christian Brekke Sjøli 4.35.47 0

471 1417 Trond Reistad Ta Det Med Ro 4.35.50 0
472 1647 Gisle Elvebakken Ishavsbyen Skøytekl 4.35.58 0
473 1409 Aksel Pettersen Abry Ind. Design 4.36.03 0
474 1730 Tormod Johnsen Liersk. Lyskesparker 4.36.10 0
475 1204 Terje Evensen 4.36.10 0
476 1591 Morten Abrahamsen 4.36.55 0
477 1908 Morten Thommassen 4.37.07 0
